Peñarol de Quillacollo Estadísticas 2018
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milos Petkovic | 15 | 36:07 | 23.7 | 3.2 | 5.6 | 8.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 5.6 | 9.3 | 13.9 | 67.0 | 9.3 | 13.6 | 68.1 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 5.0 | 7.8 | 64.1 | 26.1 | 9:01:40 | 356 | 140 | 209 | 139 | 204 | 1 | 5 | 75 | 117 | 48 | 84 | 132 | 23 | 25 | 8 | 8 | 7 | 35 | 84 | 391 |
Dyondre Myson Pratt | 15 | 21:49 | 18.7 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.3 | 13.1 | 48.0 | 4.7 | 8.2 | 57.7 | 1.5 | 4.9 | 31.5 | 4.6 | 7.1 | 65.1 | 14.0 | 5:27:14 | 280 | 94 | 196 | 71 | 123 | 23 | 73 | 69 | 106 | 29 | 36 | 65 | 14 | 20 | 10 | 0 | 3 | 31 | 67 | 210 |
Brandon Maximiliano Antezana Irigoyen | 11 | 30:00 | 13.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 4.5 | 10.8 | 42.0 | 2.2 | 6.1 | 35.8 | 2.4 | 4.7 | 50.0 | 1.8 | 3.1 | 58.8 | 9.3 | 5:30:04 | 146 | 50 | 119 | 24 | 67 | 26 | 52 | 20 | 34 | 8 | 23 | 31 | 16 | 15 | 7 | 0 | 4 | 20 | 32 | 102 |
![]() Irin Chris Stark | 15 | 22:24 | 12.1 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 10.0 | 42.0 | 3.4 | 6.6 | 51.5 | 0.8 | 3.4 | 23.5 | 2.9 | 4.9 | 58.9 | 7.7 | 5:35:55 | 181 | 63 | 150 | 51 | 99 | 12 | 51 | 43 | 73 | 11 | 37 | 48 | 26 | 31 | 7 | 2 | 2 | 34 | 50 | 116 |
Mauro Javier Calbimonte Quiroga | 12 | 22:50 | 10.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 3.8 | 8.1 | 46.4 | 1.3 | 2.1 | 64.0 | 2.4 | 6.0 | 40.3 | 0.8 | 1.2 | 64.3 | 9.3 | 4:33:59 | 128 | 45 | 97 | 16 | 25 | 29 | 72 | 9 | 14 | 5 | 21 | 26 | 20 | 16 | 11 | 0 | 0 | 16 | 13 | 112 |
Everth Tommy Vila Choque | 15 | 30:00 | 5.3 | 1.5 | 3.3 | 4.7 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 2.2 | 2.0 | 5.8 | 34.5 | 1.7 | 3.5 | 47.2 | 0.3 | 2.3 | 14.7 | 0.9 | 1.5 | 60.9 | 7.7 | 7:29:53 | 79 | 30 | 87 | 25 | 53 | 5 | 34 | 14 | 23 | 22 | 49 | 71 | 38 | 19 | 10 | 2 | 6 | 51 | 33 | 115 |
Veimar Victor Parraga Villegas | 13 | 21:25 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 5.0 | 35.4 | 1.5 | 4.0 | 38.5 | 0.2 | 1.0 | 23.1 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 5.1 | 4:38:20 | 53 | 23 | 65 | 20 | 52 | 3 | 13 | 4 | 12 | 9 | 23 | 32 | 40 | 21 | 12 | 0 | 2 | 11 | 18 | 66 |
Marco Adrian Olmos Pol | 1 | 3:02 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3:02 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Josue Richard Guerra Mamani | 7 | 17:56 | 4.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 2.0 | 4.7 | 42.4 | 2.0 | 4.3 | 46.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2:05:31 | 28 | 14 | 33 | 14 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 29 |
Harold Gustavo Villarroel Gonzales | 12 | 17:21 | 1.9 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 44.0 | 0.9 | 2.1 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 14.3 | 4.6 | 3:28:07 | 23 | 11 | 25 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 31 | 44 | 14 | 11 | 5 | 0 | 1 | 37 | 10 | 55 |
Pedro Luis Antezana Teran | 11 | 10:02 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 19.0 | 0.4 | 1.6 | 22.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 1.6 | 1:50:21 | 14 | 4 | 21 | 4 | 18 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 5 | 18 |
Mauricio Herbas Rico | 6 | 5:18 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 31:46 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Joel Junnior Hernandez Veliz | 3 | 2:07 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6:22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Lizarazu Morales | 1 | 2:46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


