Pichincha de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonathan Xavier Greenfield | Pívot | 2 | Hatford, CT |
| 4 | Raul Salvatierra Vaca | Pívot | 34 | Beni |
| 4 | Eric Deon Lovett Jr | Alero | 27 | Mobile, AL |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 37 | Potosí |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 22 | – | |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 25 | – | |
| 10 | Oscar Salvador Barrancos Rojas | Base | 28 | Santa Cruz |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 29 | Cochabamba |
| 13 | Diego Olguin Pol | Alero, Base | 30 | Cochabamba |
| 13 | Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 41 | – | |
| 15 | Wilson Romay Flores | Ala pívot, Alero | 37 | Potosí |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 26 | Yacuiba, Tarija |
| 22 | Erick Jhamil Lizarazu | 24 | – | |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 32 | Sucre |
| 26 | Paul Antonio Hepburn | Ala pívot | 28 | Nassau |
| 32 | Eduardo Waldino Gamboa | Escolta | 41 | – |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Escolta | 30 | Potosí |



