Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tenis | 8 | 27:48 | 8.8 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 3.3 | 8.0 | 40.6 | 2.6 | 5.3 | 50.0 | 0.6 | 2.8 | 22.7 | 1.6 | 3.0 | 54.2 | 8.8 | 3:42:22 | 70 | 26 | 64 | 21 | 42 | 5 | 22 | 13 | 24 | 8 | 13 | 21 | 15 | 10 | 22 | 1 | 2 | 15 | 15 | 70 |
| 2019 | Tenis | 6 | 34:26 | 10.2 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 7.5 | 44.4 | 1.7 | 3.5 | 47.6 | 1.7 | 4.0 | 41.7 | 1.8 | 3.2 | 57.9 | 11.5 | 3:26:38 | 61 | 20 | 45 | 10 | 21 | 10 | 24 | 11 | 19 | 11 | 8 | 19 | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 | 17 | 69 |
| 2022 | Tenis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tenis | 11 | 30:43 | 13.8 | 2.5 | 4.6 | 7.2 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 11.6 | 45.3 | 4.6 | 9.5 | 49.0 | 0.6 | 2.2 | 29.2 | 2.6 | 3.6 | 72.5 | 18.3 | 5:37:53 | 152 | 58 | 128 | 51 | 104 | 7 | 24 | 29 | 40 | 28 | 51 | 79 | 45 | 30 | 27 | 9 | 4 | 31 | 43 | 201 |
| 2024 | Tenis | 11 | 30:22 | 10.8 | 1.1 | 4.5 | 5.5 | 3.0 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 11.6 | 36.7 | 3.7 | 8.0 | 46.6 | 0.5 | 3.6 | 15.0 | 1.7 | 2.6 | 65.5 | 11.3 | 5:34:03 | 119 | 47 | 128 | 41 | 88 | 6 | 40 | 19 | 29 | 12 | 49 | 61 | 33 | 37 | 32 | 7 | 3 | 25 | 30 | 124 |
| 2025 | CAN | 7 | 25:20 | 12.3 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 3.0 | 1.6 | 2.7 | 4.9 | 8.6 | 56.7 | 3.9 | 5.7 | 67.5 | 1.0 | 2.9 | 35.0 | 1.6 | 2.3 | 68.8 | 13.4 | 2:57:22 | 86 | 34 | 60 | 27 | 40 | 7 | 20 | 11 | 16 | 12 | 24 | 36 | 10 | 21 | 10 | 4 | 1 | 11 | 19 | 94 |
| total | – | 43 | 29:44 | 11.3 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 4.3 | 9.9 | 43.5 | 3.5 | 6.9 | 50.8 | 0.8 | 3.0 | 26.9 | 1.9 | 3.0 | 64.8 | 13.0 | 21:18:18 | 488 | 185 | 425 | 150 | 295 | 35 | 130 | 83 | 128 | 71 | 145 | 216 | 125 | 112 | 105 | 21 | 10 | 100 | 124 | 558 |
Bolivia











