Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 6 de junio de 2018 | 20:00 | Selección Nacional | 2018 | 40′ |
Coliseo
| Polideportivo Evo Morales |
|---|
| Complejo Polideportivo Quillacollo, Calle 12 de Septiembre, Unidad Vecinal 15-B, Quillacollo, Cochabamba, Bolivia |
Bolivia
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 28:30 | 8 | 3 | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 24:37 | 5 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 31:15 | 12 | 4 | 17 | 24 | 3 | 11 | 27 | 1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 19:45 | 5 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 34:11 | 19 | 7 | 18 | 39 | 2 | 8 | 25 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 6 | Jose Arnold Perez Leon | 7:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 16:00 | 7 | 3 | 11 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 25:42 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 13 | Diego Olguin Pol | 9:01 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 3:20:00 | 62 | 23 | 85 | 27 | 12 | 44 | 27 | 11 | 41 | 27 | 5 | 8 | 63 | 15 | 21 | 36 | 15 | 10 | 10 | 1 | 3 | 16 | 9 | 49 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
Argentina
| MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 62 | 0 |
| 23 | 0 |
| 85 | 0 |
| 27 | 0 |
| 12 | 0 |
| 44 | 0 |
| 27 | 0 |
| 11 | 0 |
| 41 | 0 |
| 27 | 0 |
| 5 | 0 |
| 8 | 0 |
| 63 | 0 |
| 15 | 0 |
| 21 | 0 |
| 36 | 0 |
| 15 | 0 |
| 10 | 0 |
| 10 | 0 |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 16 | 0 |
| 9 | 0 |
| 49 | 0 |

Argentina