Selección Boliviana 2023
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Antonio Calvo Vidales | 2 | 30:13 | 20.5 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | 57.1 | 7.0 | 10.5 | 66.7 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 18.5 | 1:00:26 | 41 | 16 | 28 | 14 | 21 | 2 | 7 | 7 | 13 | 2 | 12 | 14 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 |
![]() Irin Chris Stark | 2 | 29:20 | 16.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 12.5 | 52.0 | 5.0 | 9.5 | 52.6 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 2.0 | 3.5 | 57.1 | 13.0 | 58:39 | 33 | 13 | 25 | 10 | 19 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Ronald Ivan Arze Soria | 2 | 31:15 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 11.5 | 52.2 | 3.5 | 7.5 | 46.7 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 17.5 | 1:02:30 | 30 | 12 | 23 | 7 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 2 | 26:26 | 8.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 8.5 | 41.2 | 3.5 | 5.0 | 70.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 11.5 | 52:52 | 17 | 7 | 17 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 2 | 23:56 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 22.2 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.5 | 7.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 47:52 | 11 | 4 | 18 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Jose Arnold Perez Leon | 2 | 11:33 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 7.5 | 23:05 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 2 | 17:57 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 35:54 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Marco Antonio Recamo Tubari | 2 | 11:42 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 23:24 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oliver Harri Chavez | 2 | 9:56 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 19:51 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |

