📊 EstadÃsticas de Calero de Potosà en la Libobásquet 2017: puntos, rebotes, asistencias y más del equipo.
Calero de Potosà EstadÃsticas Libobásquet 2017
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Charles Munks III | 11 | 34:57 | 22.2 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 7.5 | 15.5 | 48.8 | 4.4 | 7.4 | 59.3 | 3.2 | 8.1 | 39.3 | 3.9 | 5.9 | 66.2 | 39.8 | 6:24:31 | 244 | 83 | 170 | 48 | 81 | 35 | 89 | 43 | 65 | 3 | 44 | 47 | 38 | 16 | 9 | 7 | 2 | 25 | 47 | 220 |
AgustÃn Ambrosino | 14 | 34:43 | 20.6 | 0.5 | 6.4 | 6.9 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 3.5 | 7.1 | 14.1 | 50.0 | 4.9 | 8.4 | 58.1 | 2.2 | 5.8 | 38.3 | 4.3 | 5.4 | 80.0 | 39.8 | 8:06:00 | 289 | 99 | 198 | 68 | 117 | 31 | 81 | 60 | 75 | 7 | 90 | 97 | 64 | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 49 | 329 |
Ronald Ivan Arze Soria | 15 | 33:08 | 14.7 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 5.5 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 2.3 | 5.1 | 10.0 | 50.7 | 3.1 | 5.4 | 58.0 | 1.9 | 4.5 | 42.6 | 2.7 | 3.4 | 78.4 | 31.3 | 8:16:57 | 221 | 76 | 150 | 47 | 81 | 29 | 68 | 40 | 51 | 10 | 56 | 66 | 82 | 12 | 27 | 0 | 2 | 36 | 35 | 299 |
Cristhian Camargo Llanos | 15 | 36:43 | 14.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 11.3 | 47.1 | 4.5 | 8.2 | 55.3 | 0.8 | 3.1 | 25.5 | 2.8 | 3.7 | 75.0 | 30.1 | 9:10:44 | 214 | 80 | 170 | 68 | 123 | 12 | 47 | 42 | 56 | 25 | 50 | 75 | 73 | 33 | 17 | 2 | 2 | 48 | 50 | 244 |
![]() Abiodun Adegoke | 14 | 20:25 | 11.5 | 2.4 | 5.6 | 7.9 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 6.6 | 73.9 | 4.8 | 6.5 | 73.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.7 | 3.9 | 44.4 | 23.9 | 4:45:46 | 161 | 68 | 92 | 67 | 91 | 1 | 1 | 24 | 54 | 33 | 78 | 111 | 12 | 25 | 2 | 19 | 3 | 40 | 44 | 226 |
Ruben Gonzales Martinez | 15 | 18:28 | 4.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 4.0 | 46.7 | 1.2 | 1.9 | 62.1 | 0.7 | 2.1 | 32.3 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 9.3 | 4:36:57 | 68 | 28 | 60 | 18 | 29 | 10 | 31 | 2 | 5 | 11 | 12 | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 70 |
Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 14 | 21:42 | 4.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 3.9 | 45.5 | 1.6 | 2.6 | 59.5 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 9.1 | 5:03:46 | 61 | 25 | 55 | 22 | 37 | 3 | 18 | 8 | 12 | 8 | 17 | 25 | 14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 36 | 9 | 59 |
David Oscar Oros Quiroga | 12 | 8:36 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 56.3 | 0.8 | 1.3 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 4.7 | 1:43:12 | 19 | 9 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 28 | 4 | 36 |
Oscar Alborta Flores | 12 | 6:24 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 45.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 2.5 | 1:16:43 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 16 |
Cristhian Javier León Gutierrez | 5 | 2:42 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 13:31 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Jhasmani Carlos Checa Florez | 7 | 4:02 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28:14 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
Limberth Pehuen Quispe Cervantes | 1 | 1:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Abraham De Guzman Machaca Mamani | 2 | 3:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ignacio Condori Bonifaz | 3 | 1:50 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 1 | 6:03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



