Carl A-Z de Oruro Estadísticas 2019
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Henry Merchant III | 13 | 32:04 | 21.2 | 1.9 | 6.5 | 8.5 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.0 | 5.3 | 6.5 | 15.7 | 41.7 | 4.8 | 9.7 | 50.0 | 1.7 | 6.0 | 28.2 | 6.5 | 8.5 | 75.7 | 20.7 | 6:56:53 | 276 | 85 | 204 | 63 | 126 | 22 | 78 | 84 | 111 | 25 | 85 | 110 | 50 | 38 | 15 | 2 | 2 | 26 | 69 | 269 |
Decorey Aaron Jones | 16 | 32:22 | 20.4 | 2.3 | 6.9 | 9.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 7.8 | 16.1 | 48.6 | 5.7 | 9.9 | 57.2 | 2.2 | 6.1 | 35.7 | 2.4 | 3.9 | 62.9 | 20.5 | 8:37:46 | 326 | 125 | 257 | 91 | 159 | 35 | 98 | 39 | 62 | 37 | 111 | 148 | 22 | 36 | 14 | 9 | 3 | 37 | 46 | 328 |
Devaughn Yasmin Jones | 13 | 27:53 | 20.1 | 2.8 | 5.8 | 8.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 7.6 | 13.2 | 57.6 | 7.1 | 11.5 | 61.3 | 0.5 | 1.7 | 31.8 | 4.3 | 6.5 | 66.7 | 21.1 | 6:02:33 | 261 | 99 | 172 | 92 | 150 | 7 | 22 | 56 | 84 | 36 | 76 | 112 | 14 | 34 | 17 | 5 | 4 | 27 | 47 | 274 |
Mauricio Fernandez Chamo | 16 | 20:22 | 9.4 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 2.8 | 7.7 | 35.8 | 0.3 | 0.7 | 45.5 | 2.4 | 7.0 | 34.8 | 1.5 | 1.9 | 77.4 | 5.9 | 5:25:49 | 151 | 44 | 123 | 5 | 11 | 39 | 112 | 24 | 31 | 7 | 22 | 29 | 10 | 21 | 12 | 0 | 0 | 43 | 13 | 95 |
Mauricio Rodrigo Tola Rios | 16 | 26:31 | 8.8 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 1.5 | 3.3 | 8.7 | 37.4 | 1.8 | 4.3 | 40.6 | 1.5 | 4.4 | 34.3 | 0.8 | 1.1 | 70.6 | 10.9 | 7:04:12 | 140 | 52 | 139 | 28 | 69 | 24 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 80 | 27 | 13 | 29 | 3 | 4 | 65 | 24 | 174 |
Javier Eduardo Amado Ramos | 16 | 22:35 | 5.9 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 5.6 | 36.7 | 0.6 | 1.3 | 45.0 | 1.5 | 4.4 | 34.3 | 0.3 | 0.4 | 71.4 | 4.9 | 6:01:19 | 95 | 33 | 90 | 9 | 20 | 24 | 70 | 5 | 7 | 11 | 16 | 27 | 15 | 11 | 12 | 0 | 1 | 45 | 6 | 79 |
Marvin Javier Lima Llave | 16 | 15:33 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 4.1 | 40.0 | 1.3 | 2.9 | 43.5 | 0.4 | 1.2 | 31.6 | 0.1 | 0.6 | 11.1 | 2.1 | 4:08:46 | 59 | 26 | 65 | 20 | 46 | 6 | 19 | 1 | 9 | 6 | 9 | 15 | 20 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 11 | 33 |
Rodrigo Fernandez Chamo | 14 | 19:20 | 3.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 5.0 | 17.1 | 0.6 | 2.2 | 25.8 | 0.3 | 2.8 | 10.3 | 1.5 | 2.2 | 67.7 | 1.6 | 4:30:33 | 49 | 12 | 70 | 8 | 31 | 4 | 39 | 21 | 31 | 5 | 23 | 28 | 21 | 19 | 12 | 0 | 0 | 35 | 20 | 23 |
Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 6 | 9:47 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 2.3 | 58:44 | 17 | 6 | 17 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 |
Agustín Gerardo Heredia Quiroga | 5 | 7:56 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 30.0 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 1.4 | 39:39 | 7 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Diego Daniel Soto Arce | 11 | 9:34 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 41.7 | 0.5 | 1.1 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 2.8 | 1:45:17 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 31 |
Juan Carlos Soto Arce | 5 | 6:35 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | -0.4 | 32:55 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | -2 |
Mauricio Anthony Ramallo Jimenez | 9 | 8:23 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 30.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1:15:23 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 8 |
Gustavo Adolfo Choque Poma | 3 | 3:24 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | -0.3 | 10:11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |

