Calero de Potosí 2018
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
Erick Adrian Orozco Fernandez | 26 | – | ||
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 30 | Potosí |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 26 | Santa Cruz |
| 3 | Louis Charles Munks III | Ala pívot, Base | 35 | Arlington, TX |
| 5 | Michael Jhon Liabo | Ala pívot | 34 | Naples, FL |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | Ala pívot, Alero | 32 | Cochabamba |
| 8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 28 | – | |
| 9 | Jhasmani Carlos Checa Florez | Pívot | 32 | – |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 32 | Cochabamba |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | Alero | 29 | Cochabamba |
| 13 | William Jerald Green III | Alero | 34 | Orlando, FL |
| 15 | Dusan Ognjenovic | Pívot | 35 | – |
| 21 | Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | Ala pívot | 40 | Cochabamba |
| 24 | David Oscar Oros Quiroga | Alero | 38 | Potosí |
| 30 | Oscar Alborta Flores | 35 | – | |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | Escolta | 30 | Potosí |
| 75 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 25 | – |


