La Salle de Tarija 2018
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
Pablo Cardozo Farfan | Alero | 28 | – | |
| 0 | Johan Andres Araoz Vaca | 23 | – | |
| 3 | Javier Orellana Barroso | Base | 31 | Tarija |
| 4 | Felipe Cardozo Farfan | Base | 24 | – |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base, Escolta | 29 | Tarija |
| 7 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 28 | Beni |
| 7 | Brighan Dunsthan Espinoza Vargas | Alero, Escolta | 29 | Cochabamba |
| 7 | Jorge Alexander Parra Graterol | Pívot | 41 | – |
| 8 | Manuel Cuevas Gallardo | Base | 32 | Tarija |
| 10 | Hugo Richard Ruiz Prentice | Pívot | 40 | Tarija |
| 11 | Scott James Sill II | Ala pívot | 33 | Sringfield, MA |
| 13 | Marco Joaquín Rojas Jerez | Ala pívot | 28 | – |
| 14 | Michael Alejandro Flores Urbaez | Base | 40 | – |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 31 | Tarija |
| 20 | Rainer Harri Chavez | 26 | – | |
| 21 | Yuseff Galarza Moreno | Alero | 30 | – |
| 22 | Sergio Luis Guerra Noriega | 24 | – | |
| 23 | Franz Sebastian Gutierrez Torrejon | 23 | Tarija | |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 25 | Tarija |
| 34 | Derwin Xavier Ramirez Medina | Alero | 43 | – |
| 35 | Adrian Ricardo Peñaranda Lopez | 24 | – |


