Pichincha de Potosí Estadísticas 2018
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Antonio Calvo Vidales | 17 | 32:34 | 18.5 | 1.2 | 4.9 | 6.2 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 6.6 | 12.5 | 52.6 | 4.4 | 7.1 | 61.7 | 2.2 | 5.5 | 40.9 | 3.1 | 4.1 | 74.3 | 20.4 | 9:13:43 | 314 | 112 | 213 | 74 | 120 | 38 | 93 | 52 | 70 | 21 | 84 | 105 | 54 | 27 | 19 | 1 | 4 | 49 | 52 | 347 |
Trevante Denzelle Drye | 17 | 30:55 | 17.2 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 4.4 | 6.8 | 9.4 | 72.5 | 6.5 | 8.5 | 75.9 | 0.4 | 0.9 | 40.0 | 3.2 | 5.6 | 57.9 | 20.5 | 8:45:36 | 293 | 116 | 160 | 110 | 145 | 6 | 15 | 55 | 95 | 25 | 82 | 107 | 50 | 31 | 12 | 2 | 1 | 43 | 74 | 349 |
Fernando Ovidio Cadario Pizarro | 11 | 22:12 | 14.7 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 5.8 | 10.3 | 56.6 | 4.5 | 6.5 | 70.4 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 1.8 | 2.5 | 71.4 | 11.7 | 4:04:11 | 162 | 64 | 113 | 50 | 71 | 14 | 42 | 20 | 28 | 9 | 10 | 19 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | 129 |
Warren Girard Jones Jr | 14 | 27:29 | 13.3 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 4.9 | 10.9 | 44.4 | 3.3 | 5.1 | 63.9 | 1.6 | 5.8 | 27.2 | 2.0 | 3.1 | 65.1 | 13.0 | 6:24:48 | 186 | 68 | 153 | 46 | 72 | 22 | 81 | 28 | 43 | 8 | 40 | 48 | 49 | 28 | 26 | 1 | 1 | 32 | 42 | 182 |
![]() Luis Armando Choque Parra | 10 | 27:04 | 11.9 | 1.7 | 4.3 | 6.0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 4.3 | 10.2 | 42.2 | 2.1 | 3.2 | 65.6 | 2.2 | 7.0 | 31.4 | 1.1 | 2.0 | 55.0 | 12.2 | 4:30:44 | 119 | 43 | 102 | 21 | 32 | 22 | 70 | 11 | 20 | 17 | 43 | 60 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 21 | 13 | 122 |
Murilo Becker Da Rosa | 8 | 23:24 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 3.6 | 6.4 | 56.9 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 11.4 | 3:07:11 | 81 | 32 | 64 | 29 | 51 | 3 | 13 | 14 | 24 | 9 | 33 | 42 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 28 | 91 |
James Andrew Kirksey II | 3 | 22:38 | 9.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.7 | 46.2 | 2.7 | 6.3 | 42.1 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 5.7 | 1:07:53 | 29 | 12 | 26 | 8 | 19 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 |
Carlos Romero Caballero | 17 | 29:00 | 9.6 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 4.0 | 6.6 | 60.7 | 2.9 | 4.1 | 72.5 | 1.1 | 2.5 | 41.9 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 14.4 | 8:12:55 | 163 | 68 | 112 | 50 | 69 | 18 | 43 | 9 | 15 | 20 | 46 | 66 | 84 | 33 | 14 | 0 | 4 | 41 | 24 | 244 |
Roberto Choque Parra | 17 | 16:25 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 4.1 | 50.7 | 1.6 | 2.7 | 58.7 | 0.5 | 1.4 | 34.8 | 0.5 | 0.8 | 57.1 | 6.2 | 4:38:58 | 86 | 35 | 69 | 27 | 46 | 8 | 23 | 8 | 14 | 14 | 17 | 31 | 27 | 13 | 14 | 0 | 1 | 25 | 16 | 105 |
![]() Gerald Jeffrey Robinson | 3 | 18:26 | 5.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 1.7 | 55:17 | 15 | 7 | 17 | 7 | 11 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 |
Wilson Romay Flores | 15 | 9:48 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 48.4 | 0.9 | 1.4 | 61.9 | 0.1 | 0.7 | 20.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 2.7 | 2:27:05 | 35 | 15 | 31 | 13 | 21 | 2 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 31 | 6 | 41 |
Ariel Ramiro Calizaya Velasquez | 1 | 3:09 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.0 | 3:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Luis Alberto Fuertes Flores | 13 | 12:02 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 0.2 | 1.1 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2:36:28 | 18 | 8 | 24 | 6 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 21 | 4 | 33 |
Mauricio Alejandro Bengolea Miranda | 5 | 2:22 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11:52 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Luis Oscar Velasco Alvarez | 6 | 3:22 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 20:10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Alfredo Mario Tejerina Zenteno | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Arnold Perez Leon | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




