Leones de Potosí 2023
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Gonzales Martinez | Alero | 30 | Potosí |
| 3 | Andre Alberto Ribera Ibañez | Pívot | 27 | Santa Cruz |
| 3 | James Floyd Edmon Jr | Alero | 34 | Edwardsville, IL |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 8 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 28 | – | |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | Base | 24 | Potosí |
| 9 | Alexandre Fabricio Nicasio Jara | 19 | – | |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | Base | 32 | Cochabamba |
| 11 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | Escolta | 32 | Santa Cruz |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 40 | Potosí |
| 12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | Ala pívot, Alero | 25 | – |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | Base | 31 | Tarija |
| 21 | Drahan Mijael Ortega Ramirez | 30 | – | |
| 22 | Julian Morales | Alero | 30 | – |
| 24 | Spencer Franklin Leroy Collins | Alero | 32 | Easley, SC |
| 26 | Leverenzel Jamark Booth Jr | Pívot | 32 | – |
| 44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 21 | – |


