Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de febrero de 2019 | 16:30 | Selección Nacional | 2019 | 40′ | Youtube |
Guyana
| MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 13:45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 2 | Celmar Jesus Alanes Coca | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 13:03 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Oliver Harri Chavez | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 37:28 | 22 | 5 | 18 | 28 | 4 | 14 | 29 | 1 | 4 | 25 | 11 | 14 | 79 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 9 | Luis Armando Choque Parra | 35:56 | 15 | 5 | 19 | 26 | 3 | 9 | 33 | 2 | 10 | 20 | 3 | 4 | 75 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 29:02 | 11 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 11 | Axel Veizaga Vargas | 2:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 11:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 10:10 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 33:01 | 4 | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 29 | Diego Olguin Pol | 9:13 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| total | 3:20:00 | 65 | 18 | 70 | 26 | 10 | 39 | 26 | 8 | 31 | 26 | 21 | 30 | 70 | 15 | 25 | 40 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 0 | 54 |
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 0 | 65 |
| 0 | 18 |
| 0 | 70 |
| 0 | 26 |
| 0 | 10 |
| 0 | 39 |
| 0 | 26 |
| 0 | 8 |
| 0 | 31 |
| 0 | 26 |
| 0 | 21 |
| 0 | 30 |
| 0 | 70 |
| 0 | 15 |
| 0 | 25 |
| 0 | 40 |
| 0 | 10 |
| 0 | 8 |
| 0 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 54 |

Bolivia