Líderes de la Libofem 2023
Estas son las estadísticas avanzadas de la Libofem 2023.
Recomendaciones
Para ordenar las listas, puedes hacer clic en la cabecera (azul) de cada columna, una o varias veces. Esto modificará la lista en función de esa variable.
Para una mejor visualización de las estadísticas, recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
Puedes hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información.
Consulta el glosario al final de la tabla para conocer el significado de cada abreviación utilizada.
Estadísticas Avanzadas Libobásquet Femenina 2023 Promedio
Jugador | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julieta Mariel Tapia Castro | Tarija Basquet | 8 | 26.4 | 5.8 | 7.3 | 13.0 | 2.1 | 4.0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 6.3 | 27.8 | 10.5 | 20.5 | 51.2 | 10.4 | 19.8 | 52.5 | 0.1 | 0.8 | 16.7 | 5.3 | 7.5 | 70.0 | 222 |
Aylin Luciana Escalante Tirado | Leones | 3 | 23.7 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 3.0 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 7.7 | 16.0 | 8.0 | 19.7 | 40.7 | 6.0 | 13.3 | 45.0 | 2.0 | 6.3 | 31.6 | 5.7 | 10.7 | 53.1 | 48 |
Erika Tapia Zeballos | Uriona | 4 | 20.8 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 2.3 | 1.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 20.5 | 6.8 | 14.0 | 48.2 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 3.8 | 8.5 | 44.1 | 3.5 | 5.0 | 70.0 | 82 |
Camila Fresia Prado Robles | Tenis | 6 | 18.3 | 2.7 | 3.3 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.0 | 18.0 | 7.0 | 14.8 | 47.2 | 5.5 | 11.3 | 48.5 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 2.8 | 3.3 | 85.0 | 108 |
Danitza Mildreth Parra Aguilar | Carl A-Z | 8 | 18.1 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 17.3 | 7.4 | 14.8 | 50.0 | 5.4 | 8.4 | 64.2 | 2.0 | 6.4 | 31.4 | 1.4 | 2.1 | 64.7 | 138 |
Zalet Madizon Balcazar Rafael | Alemán | 8 | 17.4 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 9.9 | 7.3 | 18.5 | 39.2 | 5.3 | 11.8 | 44.7 | 2.0 | 6.8 | 29.6 | 0.9 | 1.5 | 58.3 | 79 |
Estefany Fernanda Copa Sanga | Uriona | 8 | 17.3 | 3.9 | 6.3 | 10.1 | 2.3 | 4.0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 5.3 | 14.0 | 5.9 | 16.5 | 35.6 | 5.5 | 13.9 | 39.6 | 0.4 | 2.6 | 14.3 | 5.1 | 8.0 | 64.1 | 112 |
Marcela Katerine Viscarra Agreda | Carl A-Z | 7 | 17.0 | 5.6 | 10.9 | 16.4 | 7.7 | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 36.0 | 6.6 | 11.9 | 55.4 | 6.6 | 11.7 | 56.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | 5.4 | 71.1 | 252 |
Keyla Huayllas Cruz | Alemán | 8 | 16.0 | 2.8 | 8.4 | 11.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 4.0 | 4.1 | 22.6 | 5.3 | 11.4 | 46.2 | 3.4 | 6.3 | 54.0 | 1.9 | 5.1 | 36.6 | 3.6 | 5.3 | 69.0 | 181 |
Mary Blanca Candia Carrion | CAN | 8 | 15.3 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 14.1 | 5.3 | 13.8 | 38.2 | 4.9 | 11.5 | 42.4 | 0.4 | 2.3 | 16.7 | 4.4 | 6.1 | 71.4 | 113 |
Adriana Bertha Delgadillo Russo | Carl A-Z | 6 | 14.5 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 14.7 | 5.7 | 12.0 | 47.2 | 3.7 | 6.3 | 57.9 | 2.0 | 5.7 | 35.3 | 1.2 | 2.0 | 58.3 | 88 |
Gabriela Herbas Garcia | Tenis | 6 | 14.3 | 4.3 | 7.0 | 11.3 | 1.7 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 6.7 | 18.2 | 5.0 | 12.3 | 40.5 | 4.7 | 10.3 | 45.2 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 4.0 | 6.8 | 58.5 | 109 |
Micaela Yelka Roldan Montaño | La Salle | 6 | 13.8 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 8.8 | 5.3 | 13.5 | 39.5 | 4.2 | 10.5 | 39.7 | 1.2 | 3.0 | 38.9 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 53 |
Sarahi De Los Angeles Velasco Tarraga | Tarija Basquet | 7 | 13.6 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 2.4 | 5.0 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 5.0 | 1.3 | 5.1 | 16.6 | 31.0 | 4.9 | 13.1 | 37.0 | 0.3 | 3.4 | 8.3 | 3.0 | 7.6 | 39.6 | 9 |
Dayne Carla Cruz Fajardo | CAN | 8 | 13.5 | 3.9 | 3.9 | 7.8 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 13.8 | 4.8 | 13.8 | 34.5 | 2.8 | 6.0 | 45.8 | 2.0 | 7.8 | 25.8 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 110 |
Kimberly Andrea Anze Coca | San Simon | 8 | 13.4 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | 1.9 | 11.0 | 4.8 | 9.3 | 51.4 | 2.0 | 3.9 | 51.6 | 2.8 | 5.4 | 51.2 | 1.1 | 2.1 | 52.9 | 88 |
Rhea Corchero Masai | Orca | 4 | 13.3 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 9.8 | 5.3 | 10.8 | 48.8 | 5.3 | 9.0 | 58.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 4.5 | 61.1 | 39 |
Betcy Lorna Campos Gutierrez | Uriona | 8 | 13.3 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 3.3 | 9.0 | 4.6 | 15.8 | 29.4 | 3.3 | 9.3 | 35.1 | 1.4 | 6.5 | 21.2 | 2.6 | 4.5 | 58.3 | 72 |
Susana Paola Flores Pacheco | Tenis | 5 | 13.2 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 12.2 | 4.6 | 13.6 | 33.8 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.6 | 9.6 | 27.1 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 61 |
Stephany Belen Lujan Saavedra | Tenis | 6 | 13.2 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 3.8 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 3.7 | 18.7 | 4.8 | 10.3 | 46.8 | 4.0 | 8.5 | 47.1 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 2.7 | 3.8 | 69.6 | 112 |
Guadalupe Mogro Centellas | Tenis | 5 | 13.0 | 1.2 | 4.6 | 5.8 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 14.4 | 6.0 | 11.4 | 52.6 | 5.8 | 10.0 | 58.0 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 72 |
Jheraldine Pinedo Villca | Uriona | 8 | 13.0 | 2.8 | 7.4 | 10.1 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 17.3 | 4.8 | 9.6 | 49.4 | 3.3 | 6.9 | 47.3 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 2.0 | 2.9 | 69.6 | 138 |
Denisse Jofree Paz | Orca | 5 | 12.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 7.6 | 4.4 | 9.2 | 47.8 | 1.8 | 5.4 | 33.3 | 2.6 | 3.8 | 68.4 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 38 |
Shirley Jaldin Torrico | CAN | 7 | 12.6 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 2.9 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 17.9 | 5.7 | 10.9 | 52.6 | 5.7 | 10.7 | 53.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 72.7 | 125 |
Nicole Rodriguez Ortube | Bolmar | 8 | 12.4 | 0.4 | 4.6 | 5.0 | 2.1 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 4.4 | 6.6 | 3.9 | 13.5 | 28.7 | 2.3 | 6.8 | 33.3 | 1.6 | 6.8 | 24.1 | 3.0 | 4.4 | 68.6 | 53 |
Nicole Kimberly Rojas Irigoyen | Carl A-Z | 6 | 12.3 | 1.7 | 6.2 | 7.8 | 5.5 | 2.2 | 3.7 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.2 | 17.2 | 4.5 | 13.0 | 34.6 | 3.8 | 9.7 | 39.7 | 0.7 | 3.3 | 20.0 | 2.7 | 4.2 | 64.0 | 103 |
Valeria Mercedes Roca Sandoval | Orca | 6 | 12.2 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 3.7 | 13.8 | 26.5 | 2.2 | 8.3 | 26.0 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 3.3 | 5.2 | 64.5 | 7 |
Nathalie Anahi Gomez Salinas | La Salle | 6 | 11.5 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 2.2 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 5.2 | 4.3 | 14.2 | 30.6 | 3.3 | 9.8 | 33.9 | 1.0 | 4.3 | 23.1 | 1.8 | 3.2 | 57.9 | 31 |
Camila Pardo Gonzales | Tenis | 6 | 11.2 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 3.7 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 2.0 | 20.8 | 4.0 | 8.8 | 45.3 | 3.8 | 8.2 | 46.9 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 3.0 | 3.3 | 90.0 | 125 |
Mariel Sara Vargas Callizaya | La Salle | 5 | 10.8 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 6.6 | 4.0 | 11.8 | 33.9 | 3.4 | 8.6 | 39.5 | 0.6 | 3.2 | 18.8 | 2.2 | 3.4 | 64.7 | 33 |
Noelia Tapia Aguilar | Uriona | 7 | 10.1 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 5.7 | 9.4 | 2.3 | 5.4 | 42.1 | 1.9 | 3.1 | 59.1 | 0.4 | 2.3 | 18.8 | 5.1 | 7.7 | 66.7 | 66 |
Leila Ximena Huchani Quisbert | Carl A-Z | 6 | 10.0 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 12.8 | 4.2 | 8.3 | 50.0 | 2.8 | 4.8 | 58.6 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 77 |
Barbara Geraldine Chambi Arcani | Bolmar | 8 | 10.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 1.4 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 1.1 | 8.9 | 3.8 | 10.1 | 37.0 | 1.9 | 4.6 | 40.5 | 1.9 | 5.5 | 34.1 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 71 |
Maria Renee Carmona Soliz | Carl A-Z | 5 | 9.8 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 11.6 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 58 |
Ariane Ave Cavero | Carl A-Z | 7 | 9.7 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 11.6 | 4.4 | 6.9 | 64.6 | 4.4 | 6.9 | 64.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 75.0 | 81 |
Derleny Adhenis Garcia Altamirano | La Salle | 4 | 9.5 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 4.0 | 1.8 | 6.8 | 3.5 | 9.8 | 35.9 | 2.0 | 6.3 | 32.0 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 1.0 | 2.3 | 44.4 | 27 |
Monica Luciana Murillo Alcocer | CAN | 7 | 8.6 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 2.7 | 9.7 | 27.9 | 1.7 | 6.1 | 27.9 | 1.0 | 3.6 | 28.0 | 2.1 | 3.1 | 68.2 | 35 |
Nayeli Machicao Rivera | Tarija Basquet | 8 | 8.3 | 0.8 | 8.0 | 8.8 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 1.5 | 9.9 | 2.9 | 10.4 | 27.7 | 1.1 | 3.1 | 36.0 | 1.8 | 7.3 | 24.1 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 79 |
Andrea Rodriguez Ortube | Bolmar | 5 | 8.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 7.4 | 32.4 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 1.4 | 4.8 | 29.2 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 13 |
Meliza Rios Orellana | Alemán | 8 | 8.1 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 10.6 | 3.1 | 5.9 | 53.2 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.1 | 2.9 | 39.1 | 0.8 | 1.6 | 46.2 | 85 |
Liset Carla Castillo Grimaldes | Municipal | 5 | 7.8 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 9.8 | 2.4 | 7.4 | 32.4 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 1.8 | 2.2 | 81.8 | 49 |
Estefania Coronado Paz | Tarija Basquet | 4 | 7.5 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 6.3 | 2.8 | 6.8 | 40.7 | 1.0 | 2.8 | 36.4 | 1.8 | 4.0 | 43.8 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 25 |
Elizabeth Mamani Manuel | Carl A-Z | 6 | 7.5 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 6.8 | 2.8 | 8.5 | 33.3 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 1.5 | 3.8 | 39.1 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 41 |
Ilsen Abril Rios Ignacio | Uriona | 7 | 7.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | 5.6 | 2.7 | 5.1 | 52.8 | 1.0 | 1.6 | 63.6 | 1.7 | 3.6 | 48.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 39 |
Katherine Hinojosa Ribero | Orca | 6 | 6.7 | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 0.7 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 4.0 | 7.3 | 2.2 | 5.3 | 40.6 | 2.2 | 5.0 | 43.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 51.9 | 44 |
Lizeth Paola Condori Huarachi | CAN | 3 | 6.7 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 7.3 | 3.3 | 10.3 | 32.3 | 3.3 | 6.7 | 50.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 22 |
Vanessa Fernandez Montero | Tarija Basquet | 6 | 6.5 | 2.3 | 6.7 | 9.0 | 2.8 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 11.2 | 2.2 | 4.0 | 54.2 | 2.2 | 4.0 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.3 | 40.6 | 67 |
Samantha Aracely Murguia Blacutt | Alemán | 1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 2 |
Mariel Paola Morales Fernandez | Bolmar | 7 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 6.3 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 6.3 | 2.6 | 6.0 | 42.9 | 2.6 | 5.9 | 43.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 35.7 | 44 |
Marysol Ayaviri Gomez | Carl A-Z | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | 2.0 | 4.8 | 42.1 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
Daniela Romina Martinez Santillan | Alemán | 8 | 5.3 | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 6.0 | 2.3 | 5.8 | 39.1 | 2.1 | 5.1 | 41.5 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.6 | 1.4 | 45.5 | 48 |
Luisa Alison Miranda Mamani | Tenis | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0 |
Anayeli Choque Huacota | Uriona | 7 | 5.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 5.6 | 30.8 | 1.6 | 3.4 | 45.8 | 0.1 | 2.1 | 6.7 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 19 |
Nicole Lourdes Tovar Peredo | Bolmar | 6 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 4.8 | 37.9 | 1.8 | 4.0 | 45.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 44.4 | 29 |
Yessica Magaly Miranda Quenta | Bolmar | 8 | 4.9 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 1.5 | 5.4 | 27.9 | 1.0 | 3.6 | 27.6 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 1.4 | 2.3 | 61.1 | 29 |
Genesis Rasiel Daza Zambrana | CAN | 4 | 4.8 | 2.3 | 6.0 | 8.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 7.5 | 26.7 | 2.0 | 6.8 | 29.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 16 |
Silvana Yesica Tejeda Vargas | Tarija Basquet | 6 | 4.7 | 1.2 | 5.5 | 6.7 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 8.8 | 1.7 | 5.5 | 30.3 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 53 |
Vania Barrientos Fernandez | CAN | 7 | 4.6 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 5.6 | 1.3 | 4.3 | 30.0 | 0.9 | 2.3 | 37.5 | 0.4 | 2.0 | 21.4 | 1.6 | 3.4 | 45.8 | 39 |
Samira Zayetsy Sanchez Cachi | Bolmar | 5 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 5.2 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 5.6 | 2.0 | 4.4 | 45.5 | 1.6 | 3.0 | 53.3 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 28 |
Katherine Graciela Salcedo Aliaga | Tenis | 6 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 5.3 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 1.3 | 3.8 | 34.8 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 0.5 | 0.8 | 60.0 | 32 |
Nayeli Zariel Sanchez Marañon | Tenis | 1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
Samantha Melanie Rojas Irigoyen | Tenis | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 |
Angela Patricia Rios Palomeque | La Salle | 1 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
Vanessa Angela Jimenez Paz | San Simon | 8 | 3.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.4 | 31.4 | 1.0 | 2.1 | 47.1 | 0.4 | 2.3 | 16.7 | 0.8 | 1.4 | 54.5 | 20 |
Jhennifer Alejandra Mollericona Espejo | Bolmar | 5 | 3.4 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 4.4 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 22 |
Maria Paula Urquiola Marco | Tenis | 6 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 4.0 | 1.3 | 5.7 | 23.5 | 1.0 | 3.8 | 26.1 | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 24 |
Jeanine Leticia Vargas Galarza | Leones | 6 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 4.0 | 29.2 | 0.7 | 1.5 | 44.4 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 14 |
Rocio Triveño Aragon | La Salle | 5 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | -0.8 | 1.4 | 4.6 | 30.4 | 1.2 | 3.2 | 37.5 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -4 |
Yaris Leysi Moreno Siray | Tenis | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 1.8 | 57.1 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 9 |
Laura Escobar Veizaga | Orca | 6 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 4.2 | 28.0 | 1.2 | 4.2 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 18 |
Cielo Saavedra Medina | Alemán | 7 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.7 | 1.6 | 45.5 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 11 |
Melanie Bryana Rollano Condori | Municipal | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5 |
Minerba Isabel Vasquez Llanos | Alemán | 8 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 28 |
Liv Daviana Chavez Rojas | Orca | 6 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 3.8 | 26.1 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.5 | 1.8 | 27.3 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 14 |
Adriana Salmon Sahonero | Orca | 4 | 2.8 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 38.5 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 11 |
Ruth Karina Villca Yucra | Carl A-Z | 5 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 17 |
Mariana Villegas Villarroel | Tenis | 6 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 1.3 | 3.2 | 42.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 |
