
Estas son las estadísticas avanzadas de la Libofem 2025.
Recomendaciones
Para ordenar las listas, puedes hacer clic en la cabecera (azul) de cada columna, una o varias veces. Esto modificará la lista en función de esa variable.
Para una mejor visualización de las estadísticas, recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
Puedes hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información.
Consulta el glosario al final de la tabla para conocer el significado de cada abreviación utilizada.
Tabla de Posiciones LiboFem 2025
Clasificados a Play-offs.
Estadísticas Avanzadas Libobásquet Femenina 2024 Totales
| Jugador | PJ | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalet Madizon Balcazar Rafael | 8 | 4:28:40 | 177 | 65 | 181 | 27 | 73 | 38 | 108 | 9 | 13 | 4 | 23 | 27 | 10 | 19 | 25 | 1 | 5 | 20 | 19 | 101 |
Camila Fresia Prado Robles | 7 | 3:48:45 | 132 | 55 | 119 | 46 | 75 | 9 | 44 | 13 | 18 | 20 | 27 | 47 | 13 | 22 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 120 |
Dayne Carla Cruz Fajardo | 7 | 3:31:30 | 131 | 43 | 120 | 17 | 33 | 26 | 86 | 19 | 30 | 21 | 28 | 49 | 12 | 28 | 37 | 0 | 5 | 25 | 30 | 113 |
Dalma Josselyn Heredia Condo | 8 | 5:05:59 | 130 | 47 | 162 | 33 | 99 | 14 | 63 | 19 | 35 | 25 | 50 | 75 | 11 | 47 | 18 | 0 | 0 | 14 | 38 | 56 |
Gabriela Herbas Garcia | 7 | 3:49:04 | 124 | 40 | 64 | 39 | 57 | 1 | 7 | 43 | 55 | 41 | 82 | 123 | 25 | 33 | 14 | 10 | 1 | 21 | 60 | 227 |
Keyla Huayllas Cruz | 8 | 4:26:14 | 123 | 47 | 96 | 36 | 59 | 11 | 37 | 18 | 32 | 30 | 69 | 99 | 26 | 39 | 36 | 1 | 5 | 28 | 27 | 183 |
Erika Tapia Zeballos | 6 | 3:43:50 | 110 | 36 | 123 | 16 | 45 | 20 | 78 | 18 | 30 | 3 | 23 | 26 | 9 | 27 | 18 | 0 | 1 | 7 | 25 | 37 |
Shirley Jaldin Torrico | 7 | 3:53:07 | 107 | 49 | 113 | 48 | 96 | 2 | 17 | 5 | 10 | 22 | 33 | 55 | 13 | 21 | 16 | 4 | 0 | 6 | 13 | 105 |
Stephany Belen Lujan Saavedra | 8 | 4:00:50 | 105 | 42 | 106 | 37 | 76 | 5 | 30 | 16 | 21 | 10 | 39 | 49 | 30 | 27 | 26 | 7 | 2 | 14 | 24 | 121 |
Aylin Luciana Escalante Tirado | 6 | 3:36:06 | 103 | 31 | 96 | 26 | 69 | 5 | 27 | 36 | 46 | 10 | 26 | 36 | 12 | 21 | 17 | 1 | 4 | 21 | 32 | 73 |
Narda Danielle Reyes Farell | 8 | 3:13:14 | 97 | 33 | 74 | 29 | 60 | 4 | 14 | 27 | 35 | 10 | 27 | 37 | 6 | 8 | 13 | 1 | 2 | 15 | 26 | 97 |
Monica Luciana Murillo Alcocer | 8 | 3:34:11 | 89 | 29 | 78 | 24 | 49 | 5 | 29 | 26 | 43 | 16 | 18 | 34 | 18 | 26 | 19 | 1 | 3 | 18 | 31 | 69 |
Danitza Mildreth Parra Aguilar | 6 | 3:02:51 | 89 | 35 | 85 | 20 | 44 | 15 | 41 | 4 | 7 | 4 | 25 | 29 | 17 | 9 | 12 | 1 | 0 | 8 | 7 | 86 |
Julieta Mariel Tapia Castro | 6 | 3:17:47 | 89 | 36 | 80 | 34 | 70 | 2 | 10 | 15 | 27 | 28 | 21 | 49 | 16 | 19 | 11 | 0 | 3 | 9 | 24 | 90 |
Rosario Ledezma Romero | 8 | 2:57:44 | 87 | 38 | 83 | 34 | 59 | 4 | 25 | 7 | 14 | 10 | 11 | 21 | 14 | 18 | 19 | 2 | 1 | 9 | 14 | 73 |
Adriana Bertha Delgadillo Russo | 5 | 1:53:03 | 84 | 32 | 61 | 18 | 31 | 14 | 30 | 6 | 18 | 9 | 22 | 31 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 12 | 79 |
Kimberly Nahid Ricaldi Delgado | 7 | 4:10:49 | 77 | 31 | 72 | 31 | 71 | 0 | 1 | 15 | 41 | 18 | 63 | 81 | 13 | 32 | 18 | 11 | 1 | 26 | 34 | 101 |
Stephany Erika Caro Perez | 7 | 4:15:32 | 76 | 28 | 92 | 14 | 38 | 14 | 54 | 6 | 11 | 11 | 22 | 33 | 13 | 29 | 16 | 0 | 1 | 22 | 15 | 40 |
Susana Paola Flores Pacheco | 8 | 3:42:39 | 75 | 28 | 69 | 11 | 15 | 17 | 54 | 2 | 4 | 8 | 29 | 37 | 24 | 19 | 11 | 2 | 3 | 15 | 3 | 87 |
Marcela Katerine Viscarra Agreda | 6 | 2:39:33 | 74 | 35 | 66 | 35 | 64 | 0 | 2 | 4 | 11 | 23 | 32 | 55 | 19 | 6 | 13 | 3 | 1 | 12 | 10 | 120 |
Maria Fernanda Viveros Arze | 6 | 2:54:26 | 73 | 25 | 63 | 17 | 41 | 8 | 22 | 15 | 24 | 8 | 41 | 49 | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 11 | 20 | 93 |
Maria Elena Copa Manrrique | 8 | 4:51:04 | 72 | 19 | 74 | 16 | 58 | 3 | 16 | 31 | 50 | 27 | 48 | 75 | 16 | 64 | 18 | 1 | 6 | 18 | 38 | 44 |
Vanessa Fernandez Montero | 6 | 2:42:04 | 64 | 25 | 61 | 24 | 53 | 1 | 5 | 13 | 28 | 22 | 40 | 62 | 9 | 22 | 9 | 3 | 0 | 16 | 24 | 74 |
Mary Blanca Candia Carrion | 6 | 2:39:56 | 62 | 19 | 66 | 15 | 50 | 4 | 16 | 20 | 43 | 12 | 25 | 37 | 10 | 11 | 11 | 2 | 0 | 12 | 32 | 41 |
Patricia Alejandra Grimaldiz Gutierrez | 8 | 4:16:32 | 61 | 21 | 86 | 9 | 29 | 12 | 57 | 7 | 15 | 12 | 31 | 43 | 8 | 42 | 21 | 0 | 2 | 17 | 20 | 18 |
Daniela Romina Martinez Santillan | 8 | 3:15:58 | 60 | 22 | 56 | 20 | 46 | 2 | 10 | 14 | 19 | 16 | 16 | 32 | 13 | 15 | 20 | 1 | 4 | 24 | 18 | 72 |
Maria Sirianne Mendez Maldonado | 6 | 3:22:07 | 57 | 22 | 46 | 21 | 44 | 1 | 2 | 12 | 28 | 26 | 27 | 53 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 | 77 |
Gabriela Lopez Ramos | 8 | 4:21:23 | 57 | 23 | 82 | 19 | 49 | 4 | 35 | 7 | 10 | 26 | 28 | 54 | 15 | 25 | 18 | 0 | 2 | 12 | 12 | 57 |
Vania Barrientos Fernandez | 8 | 2:47:42 | 55 | 14 | 49 | 8 | 24 | 6 | 25 | 21 | 26 | 15 | 24 | 39 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 18 | 19 | 66 |
Ariane Ave Cabero | 6 | 2:09:54 | 55 | 27 | 61 | 27 | 55 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | 20 | 34 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 63 |
Meliza Rios Orellana | 8 | 2:24:47 | 53 | 21 | 55 | 18 | 41 | 3 | 14 | 8 | 14 | 10 | 12 | 22 | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 13 | 11 | 43 |
Jeanine Leticia Vargas Galarza | 6 | 3:21:14 | 53 | 20 | 72 | 11 | 36 | 9 | 36 | 4 | 16 | 4 | 17 | 21 | 11 | 18 | 15 | 0 | 1 | 10 | 12 | 18 |
Estefania Coronado Paz | 6 | 2:26:40 | 52 | 19 | 65 | 6 | 16 | 13 | 50 | 1 | 5 | 4 | 20 | 24 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 5 | 22 |
Estefany Fernanda Copa Sanga | 4 | 2:11:24 | 48 | 16 | 46 | 10 | 30 | 6 | 16 | 10 | 17 | 12 | 19 | 31 | 11 | 15 | 7 | 3 | 3 | 9 | 19 | 48 |
Sofia Angela Reyes Farell | 5 | 2:13:14 | 48 | 19 | 47 | 18 | 42 | 1 | 5 | 9 | 20 | 6 | 33 | 39 | 5 | 10 | 6 | 0 | 1 | 16 | 16 | 49 |
Cinthia Joanna Porcel Medinacely | 8 | 3:10:30 | 46 | 19 | 39 | 19 | 38 | 0 | 1 | 8 | 18 | 33 | 29 | 62 | 10 | 30 | 7 | 0 | 3 | 22 | 15 | 65 |
Jheraldine Pinedo Villca | 6 | 2:52:13 | 46 | 16 | 59 | 10 | 30 | 6 | 29 | 8 | 15 | 15 | 37 | 52 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 23 | 16 | 48 |
Katherine Graciela Salcedo Aliaga | 7 | 2:29:54 | 45 | 18 | 42 | 17 | 32 | 1 | 10 | 8 | 11 | 6 | 12 | 18 | 14 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 13 | 50 |
Lizeth Paola Condori Huarachi | 8 | 2:18:36 | 45 | 16 | 40 | 10 | 19 | 6 | 21 | 7 | 14 | 11 | 15 | 26 | 13 | 15 | 15 | 1 | 2 | 14 | 14 | 54 |
Yolanda Gonzales Mamani | 8 | 2:49:59 | 42 | 15 | 59 | 7 | 21 | 8 | 38 | 4 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 |
Maria Renee Carmona Soliz | 6 | 1:50:43 | 42 | 16 | 32 | 16 | 30 | 0 | 2 | 10 | 22 | 14 | 26 | 40 | 9 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 18 | 63 |
Fernanda Coppe Rodriguez | 7 | 2:14:12 | 40 | 17 | 50 | 14 | 34 | 3 | 16 | 3 | 10 | 15 | 35 | 50 | 6 | 20 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 41 |
Nattaly Edith Lovera Contreras | 8 | 1:58:32 | 38 | 14 | 35 | 11 | 26 | 3 | 9 | 7 | 14 | 12 | 17 | 29 | 2 | 8 | 14 | 1 | 0 | 18 | 9 | 48 |
Lesly Noelia Copa Barrientos | 3 | 1:43:48 | 37 | 14 | 37 | 12 | 33 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 13 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 |
Katerine Anabella Ricaldi Delgado | 6 | 2:42:34 | 35 | 16 | 43 | 16 | 38 | 0 | 5 | 3 | 16 | 7 | 35 | 42 | 3 | 20 | 5 | 1 | 0 | 18 | 12 | 26 |
Maria Paula Urquiola Marco | 8 | 2:52:36 | 34 | 16 | 33 | 14 | 25 | 2 | 8 | 0 | 2 | 14 | 21 | 35 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 59 |
Damaris Danilyn Villarroel Gonzales | 5 | 2:13:09 | 34 | 16 | 50 | 16 | 44 | 0 | 6 | 2 | 10 | 20 | 23 | 43 | 11 | 12 | 7 | 2 | 0 | 14 | 10 | 43 |
Sarahi De Los Angeles Velasco Tarraga | 6 | 2:17:43 | 34 | 11 | 27 | 7 | 19 | 4 | 8 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 11 | 11 | 22 |
Ruth Karina Villca Yucra | 5 | 1:24:45 | 34 | 12 | 31 | 8 | 19 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 13 | 7 | 31 |
Jhoselin Jasmin De La Barra | 5 | 1:35:33 | 32 | 11 | 39 | 7 | 20 | 4 | 19 | 6 | 11 | 10 | 18 | 28 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 8 | 13 | 44 |
Genesis Rasiel Daza Zambrana | 8 | 1:28:22 | 32 | 12 | 36 | 12 | 36 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | 16 | 32 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 39 |
Nayeli Machicao Rivera | 6 | 1:44:30 | 30 | 8 | 37 | 2 | 12 | 6 | 25 | 8 | 12 | 9 | 26 | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 30 |
Valentina Jaramillo Moscoso | 4 | 1:27:37 | 28 | 11 | 27 | 11 | 25 | 0 | 2 | 6 | 11 | 8 | 18 | 26 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 31 |
Daniela Pacheco Gandarillas | 6 | 1:29:49 | 28 | 11 | 29 | 7 | 16 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 24 |
Deysi Katy Soto Arando | 4 | 1:40:30 | 27 | 10 | 25 | 10 | 20 | 0 | 5 | 7 | 19 | 9 | 24 | 33 | 2 | 35 | 7 | 1 | 2 | 16 | 19 | 8 |
Soraya Vanesa Rodriguez Verbo | 4 | 1:19:05 | 27 | 8 | 20 | 6 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 30 |
Erika Cristina Copa Manrrique | 8 | 1:28:06 | 26 | 8 | 30 | 4 | 11 | 4 | 19 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Cielo Saavedra Medina | 6 | 1:35:07 | 26 | 9 | 33 | 3 | 7 | 6 | 26 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 27 |
Loreley Brisa Chila Millan | 6 | 49:36 | 26 | 8 | 20 | 2 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 |
Leila Ximena Huchani Quisbert | 5 | 1:37:35 | 24 | 10 | 28 | 9 | 20 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | 10 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 6 | 41 |
Sara Hilman Galvis | 4 | 1:51:29 | 24 | 8 | 31 | 6 | 22 | 2 | 9 | 6 | 13 | 3 | 13 | 16 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 |
Elizabeth Mamani Manuel | 5 | 1:29:45 | 23 | 10 | 28 | 7 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Maria Fernanda Mena Tellez | 2 | 54:53 | 23 | 8 | 23 | 6 | 17 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Melissa Anahi Martinez Ugarte | 7 | 52:36 | 23 | 9 | 21 | 9 | 17 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 21 |
Wara Del Pilar Echeverría Rocha | 4 | 41:38 | 21 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Pamela Ignacio Mamani | 8 | 2:30:52 | 21 | 9 | 46 | 9 | 42 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 15 | 20 | 3 | 16 | 9 | 1 | 3 | 20 | 10 | -4 |
Melany Norma Viscarra Taboada | 5 | 1:11:15 | 20 | 6 | 17 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 |
Stefani Patricia Mendizabal Tudela | 4 | 40:29 | 20 | 8 | 15 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 |
Nayeli Norma Saavedra Ureña | 6 | 2:19:15 | 20 | 9 | 32 | 9 | 20 | 0 | 12 | 2 | 4 | 16 | 20 | 36 | 12 | 16 | 15 | 1 | 0 | 16 | 12 | 43 |
Anayeli Choque Huacota | 3 | 47:22 | 19 | 7 | 19 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Karla Valentina Salas Soruco | 4 | 1:21:54 | 16 | 6 | 18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 25 |
Carla Lorena Antequera Quispe | 6 | 1:44:39 | 14 | 4 | 22 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 13 | 15 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 |
Andrea Alarcon Quispe | 7 | 1:20:51 | 13 | 4 | 14 | 4 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 31 |
Luisa Alison Miranda Mamani | 4 | 40:24 | 13 | 6 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Daniela Victoria Perez Martinez | 7 | 3:08:55 | 13 | 4 | 29 | 1 | 8 | 3 | 21 | 2 | 7 | 9 | 13 | 22 | 6 | 28 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | -9 |
Karla Ninoska Yucra Ledezma | 5 | 1:42:38 | 13 | 6 | 27 | 5 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 17 |
Betcy Lorna Campos Gutierrez | 2 | 50:30 | 13 | 5 | 15 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Nayeli Sheyla Ledezma Beltran | 3 | 43:34 | 13 | 6 | 18 | 5 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Annett Mabel Maure Camara | 4 | 29:52 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
Natalia Castillo Rocha | 5 | 44:25 | 12 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
Cecilia Rosita Camargo Molina | 5 | 29:05 | 11 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Sendy Marcela Iquize Cuba | 4 | 17:17 | 10 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Miel Brigithe Eguez Solar | 1 | 31:40 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Nil Chelsea Saravia Yapura | 3 | 33:47 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Jhosely Belen Charque | 5 | 49:29 | 8 | 4 | 13 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 |
Lidia Yorsi Daga Canaviri | 4 | 48:43 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Sofia Belen Claure Maldonado | 7 | 42:05 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 |
Sdenka Perez Choquetopa | 4 | 27:30 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Luisa Karen Ramirez Llampa | 5 | 1:20:09 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 |
Marisel Nivia Alanes Coca | 3 | 31:55 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
Liz Alexandra Mendoza Rodriguez | 3 | 20:27 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Aydee Mamani Apaza | 5 | 1:03:18 | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
Lizeth Janco Aguilar | 4 | 36:04 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 |
Esmeralda Aydee Nina Choque | 2 | 12:19 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Paola Luis Arias | 3 | 33:03 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
Maria Angela Guerrero Flores | 2 | 30:33 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Kimberly Mildred Antezana Rocabado | 2 | 27:18 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Ana Belen Claure Sanz | 3 | 17:10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Natalia Mezza Chavarria | 3 | 11:03 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Paula Valeria Arancibia Quiroz | 4 | 15:46 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tatiana Evelin Cayoja Quispe | 4 | 52:35 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 |
Carola Luciana Gonzales Cazon | 3 | 18:08 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Tatiana Canaza Menacho | 3 | 23:02 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Nicole Najady Severiche Olivera | 1 | 11:40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gabriela Esther Rafael Martinez | 1 | 3:44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laura Sofia Cayoja Mamani | 1 | 7:55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luciana Anabel Cavero Mendoza | 1 | 8:09 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Paola Quinteros Isla | 4 | 17:11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Susana Aylin Miranda Mamani | 3 | 16:37 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Florencia Pacheco Ugarte | 2 | 20:35 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
Micaela Gabriela Gomez Webber | 4 | 15:20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
Marysol Ayaviri Gomez | 2 | 11:28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alejandra Natividad Antequera Quispe | 3 | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Renata Bianka Bordin Mariaca | 2 | 11:01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
Mariana Nicole Alanes Ramirez | 2 | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Monserrat Roxana Salas Rollano | 2 | 6:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Silvana Yesica Tejeda Vargas | 3 | 11:29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mariana Villegas Villarroel | 1 | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kutsenova Lazcano Gomez | 1 | 0:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessica Andrea Encinas Ureña | 2 | 22:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Romina Isabel Rodriguez Torrelio | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grisel Stheffany Quinteros Isla | 1 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belen Marilyn Laura Villegas | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veronica Isabel Preciado | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
