Calero de Potosí Estadísticas 2018
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Jhon Liabo | 21 | 26:39 | 21.9 | 0.9 | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 8.3 | 15.8 | 52.7 | 5.5 | 9.0 | 61.2 | 2.9 | 6.9 | 41.7 | 2.4 | 3.7 | 64.1 | 20.1 | 9:19:35 | 460 | 175 | 332 | 115 | 188 | 60 | 144 | 50 | 78 | 19 | 85 | 104 | 58 | 37 | 22 | 1 | 2 | 41 | 50 | 423 |
Louis Charles Munks III | 21 | 31:54 | 20.9 | 0.4 | 5.7 | 6.0 | 3.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 7.4 | 14.0 | 52.9 | 4.5 | 7.3 | 61.4 | 2.9 | 6.7 | 43.6 | 3.2 | 4.5 | 71.3 | 22.1 | 11:10:01 | 438 | 155 | 293 | 94 | 153 | 61 | 140 | 67 | 94 | 8 | 119 | 127 | 67 | 33 | 28 | 3 | 1 | 41 | 81 | 465 |
Cristhian Camargo Llanos | 20 | 30:44 | 16.6 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 3.8 | 6.2 | 9.8 | 62.8 | 4.7 | 6.8 | 69.6 | 1.5 | 3.1 | 47.5 | 2.9 | 4.9 | 58.8 | 18.9 | 10:14:36 | 332 | 123 | 196 | 94 | 135 | 29 | 61 | 57 | 97 | 25 | 80 | 105 | 64 | 42 | 30 | 1 | 2 | 54 | 76 | 377 |
Ronald Ivan Arze Soria | 21 | 33:57 | 12.6 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 2.7 | 4.9 | 9.1 | 53.1 | 3.6 | 5.9 | 61.8 | 1.2 | 3.3 | 37.7 | 1.6 | 3.0 | 54.8 | 17.2 | 11:52:52 | 264 | 102 | 192 | 76 | 123 | 26 | 69 | 34 | 62 | 21 | 78 | 99 | 119 | 28 | 26 | 0 | 1 | 49 | 56 | 362 |
Axel Veizaga Vargas | 20 | 30:19 | 11.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 4.7 | 9.3 | 50.5 | 3.6 | 4.8 | 75.0 | 1.1 | 4.5 | 24.4 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 11.8 | 10:06:13 | 234 | 94 | 186 | 72 | 96 | 22 | 90 | 24 | 36 | 19 | 38 | 57 | 50 | 29 | 27 | 1 | 2 | 40 | 30 | 236 |
William Jerald Green III | 15 | 21:05 | 8.4 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 3.9 | 5.5 | 69.9 | 3.8 | 5.2 | 73.1 | 0.1 | 0.3 | 20.0 | 0.6 | 1.5 | 40.9 | 12.2 | 5:16:11 | 126 | 58 | 83 | 57 | 78 | 1 | 5 | 9 | 22 | 20 | 56 | 76 | 19 | 16 | 7 | 9 | 1 | 34 | 20 | 183 |
Dusan Ognjenovic | 6 | 16:31 | 8.3 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 65.8 | 4.2 | 6.3 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1:39:03 | 50 | 25 | 38 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 55 |
Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 21 | 12:51 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 65.8 | 1.2 | 1.7 | 69.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 4.7 | 4:29:42 | 55 | 25 | 38 | 25 | 36 | 0 | 2 | 5 | 10 | 23 | 29 | 52 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 37 | 5 | 98 |
Jhasmani Carlos Checa Florez | 9 | 6:32 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 2.4 | 58:45 | 21 | 10 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 22 |
Erick Adrian Orozco Fernandez | 3 | 7:49 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 23:26 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Ruben Gonzales Martinez | 16 | 7:17 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 32.4 | 0.4 | 0.8 | 46.2 | 0.3 | 1.3 | 23.8 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.1 | 1:56:36 | 29 | 11 | 34 | 6 | 13 | 5 | 21 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 |
Cristhian Javier León Gutierrez | 4 | 3:30 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 13:59 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 9 | 6:03 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.9 | 54:29 | 14 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 |
David Oscar Oros Quiroga | 11 | 6:07 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 47.1 | 0.7 | 1.5 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1:07:15 | 16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 |
Oscar Alborta Flores | 5 | 4:16 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.6 | 21:19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Abraham De Guzman Machaca Mamani | 4 | 5:15 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 20:58 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Andre Alberto Ribera Ibañez | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


