📊 EstadÃsticas completas de Nacional Potosà en la Libobásquet 2025: puntos, rebotes, asistencias y más.
Nacional Potosà EstadÃsticas Libobásquet 2025
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristhian Camargo Llanos | 12 | 28:34 | 15.4 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 3.7 | 5.6 | 9.6 | 58.3 | 4.9 | 7.8 | 62.8 | 0.7 | 1.8 | 38.1 | 3.6 | 4.4 | 81.1 | 29.8 | 5:42:52 | 185 | 67 | 115 | 59 | 94 | 8 | 21 | 43 | 53 | 21 | 59 | 80 | 55 | 29 | 8 | 1 | 2 | 21 | 44 | 242 |
Gonzalo Emmanuel Romero | 14 | 28:59 | 14.9 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 4.4 | 4.8 | 10.9 | 44.1 | 3.7 | 6.9 | 54.2 | 1.1 | 4.0 | 26.8 | 4.3 | 6.3 | 68.2 | 35.0 | 6:45:44 | 209 | 67 | 152 | 52 | 96 | 15 | 56 | 60 | 88 | 17 | 101 | 118 | 38 | 20 | 14 | 18 | 7 | 27 | 62 | 264 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 28 | 27:38 | 12.1 | 1.2 | 4.8 | 6.0 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 4.6 | 9.5 | 48.5 | 2.8 | 4.5 | 61.9 | 1.7 | 5.0 | 34.3 | 1.4 | 1.7 | 83.3 | 28.3 | 12:53:55 | 340 | 129 | 266 | 78 | 126 | 48 | 140 | 40 | 48 | 33 | 135 | 168 | 126 | 56 | 59 | 9 | 5 | 47 | 62 | 501 |
Alan Marcelo Castro Aliaga | 28 | 25:30 | 11.3 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 4.7 | 10.5 | 44.9 | 4.1 | 8.0 | 50.7 | 0.6 | 2.5 | 26.1 | 1.2 | 1.6 | 71.7 | 23.8 | 11:53:54 | 315 | 132 | 294 | 114 | 225 | 18 | 69 | 33 | 46 | 32 | 95 | 127 | 44 | 46 | 45 | 6 | 3 | 50 | 40 | 316 |
Jose Miguel Gil Rodriguez | 27 | 23:27 | 11.0 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 1.6 | 4.1 | 9.2 | 45.0 | 2.9 | 4.7 | 60.2 | 1.3 | 4.5 | 28.1 | 1.6 | 2.4 | 63.6 | 23.6 | 10:33:19 | 298 | 112 | 249 | 77 | 128 | 34 | 121 | 42 | 66 | 31 | 72 | 103 | 54 | 33 | 49 | 6 | 8 | 71 | 43 | 316 |
Christian Alan Schoppler | 14 | 25:48 | 9.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 8.6 | 38.3 | 2.3 | 4.9 | 46.4 | 1.0 | 3.6 | 27.5 | 2.1 | 2.9 | 73.2 | 22.2 | 6:01:17 | 136 | 46 | 120 | 32 | 69 | 14 | 51 | 30 | 41 | 7 | 35 | 42 | 49 | 21 | 18 | 2 | 3 | 19 | 26 | 141 |
Joan Carlos Gutierrez Conde | 20 | 20:29 | 9.6 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 3.9 | 9.1 | 42.9 | 3.0 | 5.9 | 51.3 | 0.9 | 3.3 | 27.7 | 0.9 | 2.0 | 42.5 | 23.7 | 6:49:41 | 191 | 78 | 182 | 60 | 117 | 18 | 65 | 17 | 40 | 32 | 84 | 116 | 27 | 15 | 21 | 7 | 9 | 26 | 34 | 220 |
Luis Arnoldo Mercado Franco | 22 | 20:05 | 8.6 | 1.0 | 3.2 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 6.9 | 44.4 | 2.4 | 4.4 | 55.2 | 0.6 | 2.5 | 25.5 | 1.9 | 3.1 | 61.8 | 19.0 | 7:21:59 | 190 | 67 | 151 | 53 | 96 | 14 | 55 | 42 | 68 | 23 | 71 | 95 | 29 | 24 | 7 | 10 | 4 | 46 | 49 | 197 |
![]() Stefano Eduardo Alesso Rodriguez | 3 | 21:53 | 8.0 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 11.3 | 29.4 | 3.0 | 8.7 | 34.6 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 30.3 | 1:05:39 | 24 | 10 | 34 | 9 | 26 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 24 | 32 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 33 |
Mateo Ortiz Gutierrez | 5 | 12:53 | 5.2 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 4.4 | 54.5 | 2.2 | 4.0 | 55.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 12.4 | 1:04:26 | 26 | 12 | 22 | 11 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 40 |
Mauricio Gunar Morales Paniagua | 28 | 15:48 | 4.3 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 44.9 | 1.1 | 1.9 | 56.6 | 0.5 | 1.6 | 31.1 | 0.7 | 1.0 | 67.9 | 9.7 | 7:22:23 | 121 | 44 | 98 | 30 | 53 | 14 | 45 | 19 | 28 | 27 | 33 | 59 | 28 | 15 | 15 | 0 | 1 | 54 | 29 | 145 |
Cristhian Javier León Gutierrez | 23 | 10:11 | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 38.8 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 1.0 | 2.9 | 35.8 | 0.2 | 0.3 | 71.4 | 8.1 | 3:54:21 | 95 | 33 | 85 | 9 | 18 | 24 | 67 | 5 | 7 | 8 | 12 | 20 | 17 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 8 | 78 |
Erick Gaston Mendizabal Rojas | 28 | 19:33 | 3.9 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 30.2 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.8 | 3.5 | 21.6 | 0.2 | 0.2 | 83.3 | 14.5 | 9:07:22 | 110 | 42 | 139 | 21 | 42 | 21 | 97 | 5 | 6 | 18 | 105 | 124 | 42 | 22 | 34 | 21 | 3 | 58 | 13 | 211 |
Jhonn Deybid Arando Ramirez | 13 | 4:43 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 38.1 | 0.6 | 1.6 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1:01:17 | 16 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 |
Ariel Checa Flores | 11 | 6:10 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 22.7 | 0.5 | 1.3 | 35.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 1:07:55 | 10 | 5 | 22 | 5 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 |
Paul Benjamin Suarez Lenis | 10 | 3:09 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 30.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 1.8 | 31:29 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Deybid Ramiro Gil Rodriguez | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


