Pichincha de Potosi 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | Base | 29 | Oruro |
| 2 | Camilo Dueñas Torrejon | Base | 34 | Sucre |
| 4 | Diego Santana Conceição | Ala pívot | 38 | – |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | Ala pívot, Alero | 27 | Yacuiba, Tarija |
| 6 | Lennin Jesus Velasco Pinto | Alero | 3 | Potosí |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | Ala pívot | 37 | Potosí |
| 7 | Ricardo Covarrubias Rivera | Alero | 30 | Cochabamba |
| 7 | Alexis Franklin Flores Nuñez | 25 | – | |
| 8 | Bryan Marcos Velasco Alvarez | 25 | – | |
| 10 | Ralfi Silva Ansaloni | Pívot | 38 | – |
| 15 | Wilson Romay Flores | Ala pívot, Alero | 37 | Potosí |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | Ala pívot | 26 | Yacuiba, Tarija |
| 22 | ![]() Adriano De Jesus Barreras Alvarez | Escolta | 33 | – |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | Ala pívot, Alero, Escolta | 32 | Sucre |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | Escolta | 26 | Sucre |
| 32 | Fernando Jose Caceres Montoya | 22 | – | |
| 43 | Patrick Luis de Ana Vieira | Base | 32 | – |
| 71 | Hunter Moise Preston | Alero | 3 | – |




