Pichincha de Potosí Estadísticas 2019
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antone Dean Robinson Jr | 21 | 29:55 | 20.1 | 2.3 | 7.8 | 10.1 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 8.0 | 12.9 | 61.6 | 7.0 | 10.2 | 68.8 | 0.9 | 2.7 | 33.9 | 3.3 | 5.5 | 59.5 | 24.7 | 10:28:21 | 422 | 167 | 271 | 148 | 215 | 19 | 56 | 69 | 116 | 49 | 164 | 213 | 43 | 48 | 33 | 6 | 4 | 51 | 80 | 518 |
Booyi Muusa Dama | 21 | 18:17 | 15.8 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 6.1 | 10.4 | 58.4 | 5.3 | 8.0 | 66.1 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 2.8 | 4.4 | 62.4 | 17.3 | 6:23:54 | 331 | 128 | 219 | 111 | 168 | 17 | 51 | 58 | 93 | 47 | 100 | 147 | 23 | 42 | 17 | 14 | 6 | 47 | 71 | 364 |
Rene Antonio Calvo Vidales | 21 | 28:17 | 14.7 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 5.1 | 11.6 | 44.0 | 2.7 | 4.8 | 56.0 | 2.4 | 6.8 | 35.7 | 2.1 | 3.0 | 71.0 | 14.5 | 9:53:52 | 309 | 107 | 243 | 56 | 100 | 51 | 143 | 44 | 62 | 20 | 93 | 113 | 50 | 34 | 17 | 3 | 3 | 47 | 49 | 304 |
Jovonni Durelle Shuler | 21 | 23:59 | 13.5 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 9.1 | 53.6 | 3.6 | 5.4 | 65.8 | 1.3 | 3.7 | 35.9 | 2.3 | 3.8 | 61.3 | 14.7 | 8:23:36 | 283 | 103 | 192 | 75 | 114 | 28 | 78 | 49 | 80 | 24 | 69 | 93 | 53 | 35 | 33 | 1 | 3 | 47 | 59 | 308 |
Ronald Ivan Arze Soria | 20 | 32:27 | 12.9 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 2.1 | 3.7 | 4.7 | 10.0 | 46.7 | 3.6 | 7.0 | 51.8 | 1.1 | 3.0 | 35.0 | 2.6 | 4.0 | 63.8 | 15.8 | 10:48:53 | 258 | 93 | 199 | 72 | 139 | 21 | 60 | 51 | 80 | 18 | 94 | 112 | 113 | 60 | 28 | 0 | 2 | 42 | 74 | 316 |
Luis Alberto Fuertes Flores | 20 | 24:07 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 4.3 | 44.7 | 0.7 | 1.3 | 53.8 | 1.2 | 3.0 | 40.7 | 0.4 | 0.7 | 57.1 | 5.8 | 8:02:11 | 108 | 38 | 85 | 14 | 26 | 24 | 59 | 8 | 14 | 31 | 36 | 67 | 7 | 23 | 10 | 0 | 0 | 44 | 10 | 116 |
Ricardo Covarrubias Rivera | 18 | 17:13 | 4.0 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 4.2 | 32.0 | 0.8 | 2.2 | 35.9 | 0.6 | 2.0 | 27.8 | 0.8 | 1.8 | 43.8 | 3.7 | 5:09:53 | 72 | 24 | 75 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 32 | 20 | 33 | 53 | 20 | 18 | 7 | 1 | 0 | 27 | 27 | 66 |
Jose Arnold Perez Leon | 14 | 7:24 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 46.7 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 37.5 | 0.1 | 0.4 | 40.0 | 1.6 | 1:43:29 | 33 | 14 | 30 | 11 | 22 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 23 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 16 | 6:48 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 55.6 | 0.9 | 1.5 | 62.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 40.0 | 2.0 | 1:48:44 | 36 | 15 | 27 | 15 | 24 | 0 | 3 | 6 | 15 | 6 | 12 | 18 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 32 |
Juan Jared Soliz Zambrana | 1 | 1:59 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1:59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Wilson Romay Flores | 17 | 16:17 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 28.9 | 0.4 | 1.1 | 36.8 | 0.2 | 1.1 | 21.1 | 0.3 | 0.5 | 62.5 | 1.9 | 4:36:47 | 31 | 11 | 38 | 7 | 19 | 4 | 19 | 5 | 8 | 12 | 25 | 37 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 37 | 8 | 33 |
Luis Oscar Velasco Alvarez | 9 | 6:06 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 54:57 | 8 | 4 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 |
Ariel Ramiro Calizaya Velasquez | 13 | 7:52 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 18.2 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 1.1 | 1:42:18 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 14 |
Bernardo Fabio Choque Romero | 1 | 1:06 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


