Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carl A-Z | 9 | 37:24 | 18.6 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 2.6 | 7.0 | 15.4 | 45.3 | 4.9 | 9.8 | 50.0 | 2.1 | 5.7 | 37.3 | 2.4 | 3.6 | 68.8 | 38.9 | 5:36:32 | 167 | 63 | 139 | 44 | 88 | 19 | 51 | 22 | 32 | 11 | 47 | 58 | 64 | 45 | 19 | 1 | 0 | 16 | 23 | 178 |
| 2019 | Carl A-Z | 8 | 35:12 | 16.5 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 16.0 | 40.6 | 4.6 | 9.1 | 50.7 | 1.9 | 6.9 | 27.3 | 1.6 | 3.3 | 50.0 | 35.5 | 4:41:32 | 132 | 52 | 128 | 37 | 73 | 15 | 55 | 13 | 26 | 5 | 29 | 34 | 34 | 24 | 19 | 0 | 3 | 16 | 28 | 106 |
| 2023 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alemán | 5 | 38:37 | 20.0 | 1.2 | 7.4 | 8.6 | 4.6 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 4.2 | 6.8 | 14.8 | 45.9 | 3.6 | 7.8 | 46.2 | 3.2 | 7.0 | 45.7 | 3.2 | 4.8 | 66.7 | 41.4 | 3:13:05 | 100 | 34 | 74 | 18 | 39 | 16 | 35 | 16 | 24 | 6 | 37 | 43 | 23 | 18 | 10 | 1 | 4 | 9 | 21 | 111 |
| total | – | 22 | 36:52 | 18.1 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 4.0 | 1.9 | 3.3 | 6.8 | 15.5 | 43.7 | 4.5 | 9.1 | 49.5 | 2.3 | 6.4 | 35.5 | 2.3 | 3.7 | 62.2 | 38.2 | 13:31:09 | 399 | 149 | 341 | 99 | 200 | 50 | 141 | 51 | 82 | 22 | 113 | 135 | 121 | 87 | 48 | 2 | 7 | 41 | 72 | 395 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 24:04 | 7.3 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 8.3 | 28.0 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 0.7 | 3.0 | 22.2 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 22.7 | 1:12:11 | 22 | 7 | 25 | 5 | 16 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 11 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 |
| 2022 | Bolivia | 4 | 31:37 | 9.5 | 0.8 | 4.8 | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 11.8 | 27.7 | 2.0 | 6.8 | 29.6 | 1.3 | 5.0 | 25.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | 21.5 | 2:06:28 | 38 | 13 | 47 | 8 | 27 | 5 | 20 | 7 | 7 | 3 | 19 | 22 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 |
| total | – | 7 | 28:23 | 8.6 | 0.9 | 4.3 | 5.1 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 10.3 | 27.8 | 1.9 | 6.1 | 30.2 | 1.0 | 4.1 | 24.1 | 1.9 | 2.1 | 86.7 | 22.0 | 3:18:39 | 60 | 20 | 72 | 13 | 43 | 7 | 29 | 13 | 15 | 6 | 30 | 36 | 13 | 21 | 10 | 2 | 3 | 11 | 12 | 46 |
Bolivia















