Estadisticas Pichincha 2021 Totales
| Jugador | PJ | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Michael Colon | 13 | 6:03:01 | 211 | 67 | 167 | 49 | 86 | 18 | 81 | 59 | 78 | 4 | 53 | 57 | 37 | 25 | 7 | 0 | 9 | 21 | 61 | 168 |
Antone Dean Robinson Jr | 13 | 6:14:20 | 208 | 83 | 168 | 69 | 130 | 14 | 38 | 28 | 52 | 26 | 127 | 153 | 15 | 19 | 14 | 6 | 8 | 32 | 38 | 268 |
Tony Chistopher Farmer | 13 | 5:32:45 | 204 | 67 | 161 | 55 | 117 | 12 | 44 | 58 | 78 | 28 | 113 | 141 | 18 | 26 | 11 | 7 | 4 | 37 | 62 | 241 |
Rene Antonio Calvo Vidales | 13 | 8:02:30 | 168 | 60 | 164 | 35 | 65 | 25 | 99 | 23 | 40 | 24 | 61 | 85 | 32 | 25 | 15 | 2 | 4 | 35 | 31 | 156 |
Ricardo Covarrubias Rivera | 10 | 4:28:42 | 77 | 28 | 60 | 15 | 28 | 13 | 32 | 8 | 19 | 17 | 24 | 41 | 9 | 11 | 10 | 3 | 2 | 17 | 13 | 86 |
Martín Ochoa Castañon | 13 | 7:06:43 | 72 | 28 | 110 | 17 | 47 | 11 | 63 | 5 | 20 | 16 | 53 | 69 | 43 | 27 | 15 | 3 | 4 | 38 | 26 | 78 |
Jose Arnold Perez Leon | 12 | 1:49:30 | 37 | 14 | 26 | 9 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 27 | 6 | 28 |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 12 | 1:53:48 | 33 | 14 | 39 | 14 | 30 | 0 | 9 | 5 | 12 | 10 | 6 | 16 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 24 | 7 | 24 |
Luis Alberto Fuertes Flores | 10 | 1:48:02 | 25 | 9 | 20 | 2 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 27 |
Wilson Romay Flores | 9 | 52:06 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 7 | 33:34 | 5 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 |
Renzo Nahuel Riarte Rodrigues | 4 | 9:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Percy Ezequiel Rosas Villca | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernardo Fabio Choque Romero | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

