Amistad de Sucre 2022
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Diego Alejandro Romero Noguera | Base | 20 | – |
| 4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | Base, Escolta | 5 | Sucre |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 42 | Sucre |
| 8 | Walter Fernando Palma Miranda | Alero | 37 | – |
| 10 | Enzo Rupcic | Ala pívot | 28 | – |
| 11 | Victor Cajal | Base | 45 | – |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 40 | Potosí |
| 13 | Felipe Franklin Dos Santos | Ala pívot | 28 | – |
| 14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | Pívot | 30 | Sucre |
| 15 | Martin Paul Soliz Calderon | 21 | Sucre | |
| 16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 40 | Sucre |
| 20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | Alero | 30 | Sucre |
| 23 | Julian Valentino Fernandez Sivila | 4 | – | |
| 24 | Germaine Thomas | Pívot | 26 | Cleveland, OH |
| 32 | Nestor Rodrigo Benavides Miranda | Ala pívot | 21 | – |
| 33 | Jerson Perez | 3 | – | |
| 34 | Newton Fabian Soliz Calderon | 4 | Sucre | |
| 35 | Emiliano Hurtado Rojas | Alero | 20 | – |
| 42 | Jose Mauro Barrozo Junior | Ala pívot | 29 | – |
| 43 | Patrick Luis de Ana Vieira | Base | 32 | – |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 34 | Beni |



