Estadisticas Amistad 2021 Promedio
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Javier Marin Goicochea | 7 | 33:44 | 22.6 | 1.3 | 4.7 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | 5.7 | 8.3 | 19.7 | 42.0 | 8.0 | 16.0 | 50.0 | 0.3 | 3.7 | 7.7 | 5.7 | 8.3 | 69.0 | 18.0 |
Elnes Haroldo Bolling Junior | 2 | 27:59 | 14.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 1.5 | 5.0 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | 100.0 | 15.5 |
Nicolas Emmanuel Gimenez | 5 | 17:11 | 12.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 4.8 | 8.2 | 58.5 | 4.4 | 6.6 | 66.7 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 10.4 |
Donte Grobes Terrell | 5 | 27:08 | 11.4 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 4.6 | 8.8 | 52.3 | 3.8 | 7.4 | 51.4 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 1.4 | 3.0 | 46.7 | 10.6 |
Carlos Romero Caballero | 7 | 35:04 | 10.4 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 6.0 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 10.6 | 36.5 | 3.1 | 5.1 | 61.1 | 0.7 | 5.4 | 13.2 | 2.0 | 2.3 | 87.5 | 13.1 |
Agustin Alfredo Carreon Cardona | 7 | 30:06 | 8.7 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 7.3 | 35.3 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.6 | 3.3 | 17.4 | 3.0 | 3.6 | 84.0 | 11.7 |
Joaquin Sandoval Miranda | 7 | 24:26 | 6.7 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 7.0 | 30.6 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 1.9 | 5.9 | 31.7 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 7.1 |
Douglas Scott Penland Seller | 5 | 11:19 | 5.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 5.6 | 32.1 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 2.4 |
Jose Ignacio Choque Lunda | 6 | 10:30 | 2.8 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 3.0 |
Alvaro Añez Valenzuela | 6 | 5:32 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 2.8 |
Enoc Dalmir Gutierrez Serrudo | 3 | 4:28 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
Sebastian Ernesto Caballero Liendo | 5 | 5:57 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 12.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
Rene Guillermo Hoyos Blanco | 6 | 5:31 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.7 |
Pablo Ariel Rivero Nolasco | 1 | 6:18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Jhojan Barrios Rodriguez | 2 | 2:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 |
Emiliano Hurtado Rojas | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




