Estadisticas Pichincha 2021 Promedio
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Michael Colon | 13 | 27:55 | 16.2 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 4.7 | 5.2 | 12.8 | 40.1 | 3.8 | 6.6 | 57.0 | 1.4 | 6.2 | 22.2 | 4.5 | 6.0 | 75.6 | 12.9 |
Antone Dean Robinson Jr | 13 | 28:48 | 16.0 | 2.0 | 9.8 | 11.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 6.4 | 12.9 | 49.4 | 5.3 | 10.0 | 53.1 | 1.1 | 2.9 | 36.8 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 20.6 |
Tony Chistopher Farmer | 13 | 25:36 | 15.7 | 2.2 | 8.7 | 10.8 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 5.2 | 12.4 | 41.6 | 4.2 | 9.0 | 47.0 | 0.9 | 3.4 | 27.3 | 4.5 | 6.0 | 74.4 | 18.5 |
Rene Antonio Calvo Vidales | 13 | 37:07 | 12.9 | 1.8 | 4.7 | 6.5 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 4.6 | 12.6 | 36.6 | 2.7 | 5.0 | 53.8 | 1.9 | 7.6 | 25.3 | 1.8 | 3.1 | 57.5 | 12.0 |
Ricardo Covarrubias Rivera | 10 | 26:52 | 7.7 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 2.8 | 6.0 | 46.7 | 1.5 | 2.8 | 53.6 | 1.3 | 3.2 | 40.6 | 0.8 | 1.9 | 42.1 | 8.6 |
Martín Ochoa Castañon | 13 | 32:49 | 5.5 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 8.5 | 25.5 | 1.3 | 3.6 | 36.2 | 0.8 | 4.8 | 17.5 | 0.4 | 1.5 | 25.0 | 6.0 |
Jose Arnold Perez Leon | 12 | 9:08 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.4 | 0.9 | 45.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 2.3 |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 12 | 9:29 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 3.3 | 35.9 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 41.7 | 2.0 |
Luis Alberto Fuertes Flores | 10 | 10:48 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2.0 | 45.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 7 | 4:48 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 20.0 | 0.1 | 0.9 | 16.7 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Wilson Romay Flores | 9 | 5:47 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.2 | 0.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Renzo Nahuel Riarte Rodrigues | 4 | 2:30 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | -0.3 |
Percy Ezequiel Rosas Villca | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bernardo Fabio Choque Romero | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

