Tarija Básquet 2024
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Santiago Ruddi Calderon | Base | 24 | – |
| 4 | Jamar Devontez Sandifer | Base | 29 | – |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 26 | Sucre |
| 6 | Gerardo Magnus Arancibia | Base, Escolta | 29 | Tarija |
| 7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | Ala pívot | 25 | Cochabamba |
| 7 | Mario Roux Hernandez | 22 | – | |
| 7 | Oliver Harri Chavez | Ala pívot | 29 | Beni |
| 8 | Jhon Brayan Serrano Salgado | Ala pívot | 23 | Tarija |
| 9 | Edison Paul Martinez Suruguay | Alero | 26 | – |
| 12 | Fabio Adrian Paz Marquez | 2 | – | |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | Pívot | 37 | Santa Cruz |
| 15 | Enos Josue Silguera Segundo | 2 | – | |
| 20 | Paul Ezequiel Cavero Mendoza | 2 | – | |
| 23 | Jordan Israel Cardenas Zamora | Pívot | 27 | – |
| 24 | Devonta Rashun Pollard | Alero | 32 | Porteville, MS |
| 26 | Mateo Ortiz Gutierrez | Ala pívot, Alero | 25 | Tarija |
| 45 | Eduardo Sosa Pinedo | 22 | – | |
| 55 | Nathaniel Nnaemeka Ogbu | Ala pívot | 25 | Atlanta, GA |



