Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tenis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tenis | 7 | 29:54 | 17.1 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 3.1 | 6.4 | 13.7 | 46.9 | 5.1 | 10.6 | 48.6 | 1.3 | 3.1 | 40.9 | 3.0 | 3.7 | 80.8 | 32.9 | 3:29:21 | 120 | 45 | 96 | 36 | 74 | 9 | 22 | 21 | 26 | 17 | 25 | 42 | 13 | 15 | 13 | 1 | 1 | 9 | 22 | 118 |
| 2024 | Tenis | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CAN | 5 | 26:32 | 12.2 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 5.2 | 11.2 | 46.4 | 3.6 | 5.4 | 66.7 | 1.6 | 5.8 | 27.6 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 26.0 | 2:12:40 | 61 | 26 | 56 | 18 | 27 | 8 | 29 | 1 | 6 | 7 | 19 | 26 | 12 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 60 |
| total | – | 12 | 28:30 | 15.1 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 5.9 | 12.7 | 46.7 | 4.5 | 8.4 | 53.5 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 1.8 | 2.7 | 68.8 | 30.0 | 5:42:01 | 181 | 71 | 152 | 54 | 101 | 17 | 51 | 22 | 32 | 24 | 44 | 68 | 25 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 30 | 178 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bolivia | 2 | 6:36 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 13:12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Bolivia | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | – | 2 | 6:36 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.0 | 13:12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bolivia











