Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Carl A-Z | 5 | 14:31 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 1.6 | 3.0 | 53.3 | 0.4 | 3.0 | 13.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 4.4 | 1:12:37 | 24 | 10 | 30 | 8 | 15 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22 |
| 2023 | Carl A-Z | 12 | 22:36 | 6.4 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 7.5 | 33.3 | 1.3 | 3.6 | 37.2 | 1.2 | 3.9 | 29.8 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 4.3 | 4:31:10 | 77 | 30 | 90 | 16 | 43 | 14 | 47 | 3 | 7 | 13 | 18 | 31 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 15 | 3 | 52 |
| 2024 | Carl A-Z | 8 | 13:34 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | 34.4 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.4 | 2.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.4 | 1:48:30 | 25 | 11 | 32 | 8 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 |
| 2025 | Carl A-Z | 3 | 10:13 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.3 | 30:39 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| total | – | 28 | 17:15 | 4.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 5.8 | 34.0 | 1.3 | 2.9 | 43.8 | 0.7 | 2.9 | 24.4 | 0.2 | 0.3 | 55.6 | 4.1 | 8:02:56 | 135 | 55 | 162 | 35 | 80 | 20 | 82 | 5 | 9 | 21 | 40 | 61 | 22 | 15 | 20 | 2 | 2 | 35 | 4 | 114 |
Bolivia













