Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Carl A-Z | 8 | 24:37 | 7.3 | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 7.4 | 37.3 | 2.8 | 7.3 | 37.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | 70.0 | 11.1 | 3:16:57 | 58 | 22 | 59 | 22 | 58 | 0 | 1 | 14 | 20 | 18 | 36 | 54 | 8 | 6 | 9 | 9 | 1 | 29 | 20 | 89 |
| 2023 | Carl A-Z | 11 | 27:32 | 9.5 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 8.2 | 47.8 | 3.9 | 8.1 | 48.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 3.9 | 41.9 | 10.3 | 5:02:54 | 104 | 43 | 90 | 43 | 89 | 0 | 1 | 18 | 43 | 22 | 41 | 63 | 24 | 20 | 10 | 4 | 3 | 31 | 33 | 113 |
| 2024 | Carl A-Z | 11 | 19:01 | 7.4 | 2.4 | 4.3 | 6.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 5.9 | 49.2 | 2.9 | 5.7 | 50.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 45.9 | 10.3 | 3:29:16 | 81 | 32 | 65 | 32 | 63 | 0 | 2 | 17 | 37 | 26 | 47 | 73 | 12 | 16 | 9 | 7 | 2 | 30 | 30 | 113 |
| 2025 | Carl A-Z | 1 | 0:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | – | 31 | 22:54 | 7.8 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 6.9 | 45.3 | 3.1 | 6.8 | 46.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 49.0 | 10.2 | 11:49:42 | 243 | 97 | 214 | 97 | 210 | 0 | 4 | 49 | 100 | 66 | 124 | 190 | 44 | 42 | 28 | 20 | 6 | 90 | 83 | 315 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 28:44 | 11.7 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 15.3 | 1:26:11 | 35 | 15 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 12 | 14 | 46 |
| total | – | 3 | 28:44 | 11.7 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 2.7 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 5.0 | 9.3 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 15.3 | 1:26:11 | 35 | 15 | 28 | 15 | 28 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 12 | 14 | 46 |
Bolivia
















