Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carl A-Z | 4 | 1:39 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.3 | 6:34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019 | Carl A-Z | 3 | 3:44 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 11:11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | Carl A-Z | 4 | 9:52 | 3.3 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 1.3 | 2.3 | 55.6 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 5.3 | 39:29 | 13 | 6 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| 2025 | Carl A-Z | 6 | 4:13 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7 | 25:20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| total | – | 17 | 4:51 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 58.8 | 0.5 | 0.8 | 57.1 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1:22:34 | 22 | 10 | 17 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 38 |
Bolivia











