Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | San Simón | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | San Simón | 12 | 23:05 | 12.0 | 1.8 | 3.8 | 5.7 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 10.3 | 53.2 | 5.4 | 10.2 | 53.3 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | 73.3 | 14.8 | 4:36:58 | 144 | 66 | 124 | 65 | 122 | 1 | 2 | 11 | 15 | 22 | 46 | 68 | 28 | 16 | 14 | 2 | 0 | 20 | 19 | 178 |
| 2024 | CAN | 11 | 34:24 | 13.2 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 14.2 | 41.0 | 5.4 | 11.6 | 46.1 | 0.5 | 2.5 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 56.3 | 13.5 | 6:18:19 | 145 | 64 | 156 | 59 | 128 | 6 | 28 | 9 | 16 | 33 | 50 | 83 | 20 | 22 | 17 | 4 | 0 | 12 | 16 | 148 |
| 2025 | CAN | 8 | 21:01 | 7.0 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 7.8 | 40.3 | 2.6 | 5.3 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 9.6 | 2:48:05 | 56 | 25 | 62 | 21 | 42 | 4 | 20 | 2 | 4 | 22 | 28 | 50 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 12 | 12 | 77 |
| total | – | 31 | 26:34 | 11.1 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 5.0 | 11.0 | 45.3 | 4.7 | 9.4 | 49.7 | 0.4 | 1.6 | 22.0 | 0.7 | 1.1 | 62.9 | 13.0 | 13:43:22 | 345 | 155 | 342 | 145 | 292 | 11 | 50 | 22 | 35 | 77 | 124 | 201 | 58 | 51 | 43 | 7 | 0 | 44 | 47 | 403 |
Bolivia











