Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 17 | 18 | 14 | 17 | 66 |
| Nacional Potosí | 20 | 19 | 16 | 10 | 65 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 15:48 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 24:37 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 38:46 | 21 | 7 | 18 | 39 | 4 | 11 | 36 | 3 | 7 | 43 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 22 | Julian Morales | 34:48 | 16 | 4 | 12 | 33 | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33 | 6 | 7 | 86 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 24 | Spencer Franklin Leroy Collins | 14:46 | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 |
| 3 | James Floyd Edmon Jr | 23:52 | 4 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruben Gonzales Martinez | 15:23 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | 4:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 27:27 | 12 | 4 | 10 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| 36 | Andre Alberto Ribera Ibañez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 66 | 21 | 62 | 34 | 11 | 34 | 32 | 10 | 28 | 36 | 14 | 19 | 74 | 9 | 24 | 33 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 20 | 62 |
Entrenador: Diego D’Andrea
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 26:53 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 32:44 | 9 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 37:28 | 21 | 6 | 11 | 55 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 8 | 12 | 67 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 |
| 10 | Rodrigo Andres Acuña | 31:24 | 10 | 3 | 10 | 30 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 39:16 | 19 | 4 | 17 | 24 | 4 | 7 | 57 | 0 | 10 | 0 | 11 | 12 | 92 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 2:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 7:33 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 10:58 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 7:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 65 | 19 | 52 | 37 | 18 | 34 | 53 | 1 | 18 | 6 | 26 | 36 | 72 | 10 | 34 | 44 | 10 | 16 | 6 | 3 | 3 | 21 | 25 | 69 |
Entrenador: Matias Martinho
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 66 | 65 |
| 21 | 19 |
| 62 | 52 |
| 34 | 37 |
| 11 | 18 |
| 34 | 34 |
| 32 | 53 |
| 10 | 1 |
| 28 | 18 |
| 36 | 6 |
| 14 | 26 |
| 19 | 36 |
| 74 | 72 |
| 9 | 10 |
| 24 | 34 |
| 33 | 44 |
| 12 | 10 |
| 12 | 16 |
| 6 | 6 |
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 26 | 21 |
| 20 | 25 |
| 62 | 69 |
Encuentros anteriores
66 – 65Leones 66-65 Nacional Potosi (Juego 3)Transmision: Basquet Pass
|
74 – 66Nacional Potosi 74-66 Leones (Juego 2)Transmision: Basquet Pass
|
57 – 74Nacional Potosi 57-74 Leones (Juego 1)Transmision: Basquet Pass
|
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Daniel Jimenez Daniel Vega Vladimir Revollo |

Nacional Potosí
Deja una respuesta