📊 EstadÃsticas completas de CAN de Oruro en la Libobásquet 2025: puntos, rebotes, asistencias y más.
CAN de Oruro EstadÃsticas Libobásquet 2025
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Irin Chris Stark | 8 | 38:37 | 23.4 | 0.5 | 7.9 | 8.4 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | 2.9 | 4.3 | 8.1 | 16.8 | 48.5 | 4.9 | 8.5 | 57.4 | 3.3 | 8.0 | 40.6 | 3.9 | 6.8 | 57.4 | 44.1 | 5:08:52 | 187 | 65 | 134 | 39 | 68 | 26 | 64 | 31 | 54 | 4 | 63 | 67 | 33 | 39 | 9 | 4 | 2 | 23 | 34 | 169 |
Sergio Rodrigo Herbas Flores | 13 | 36:45 | 22.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 5.5 | 7.9 | 15.3 | 51.8 | 6.1 | 9.9 | 61.2 | 1.8 | 5.5 | 33.8 | 5.1 | 6.8 | 74.2 | 38.2 | 7:57:39 | 296 | 103 | 199 | 79 | 129 | 24 | 71 | 66 | 89 | 7 | 30 | 37 | 55 | 36 | 26 | 0 | 3 | 38 | 71 | 259 |
Ruben Dario Calvetty Arandia | 14 | 35:30 | 15.6 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 5.6 | 14.6 | 38.2 | 3.0 | 6.5 | 46.2 | 2.6 | 8.0 | 32.1 | 1.9 | 2.6 | 70.3 | 30.4 | 8:16:59 | 218 | 78 | 204 | 42 | 91 | 36 | 112 | 26 | 37 | 15 | 35 | 50 | 27 | 25 | 13 | 5 | 8 | 35 | 34 | 151 |
Omarayon Jordan Turner | 5 | 30:35 | 13.0 | 2.2 | 3.6 | 5.8 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 5.8 | 12.0 | 48.3 | 5.4 | 9.8 | 55.1 | 0.4 | 2.2 | 18.2 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 26.4 | 2:32:57 | 65 | 29 | 60 | 27 | 49 | 2 | 11 | 5 | 8 | 11 | 18 | 29 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 64 |
Cristhian Jesus Delgado Quillaguaman | 14 | 27:08 | 9.9 | 1.9 | 5.0 | 6.9 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 6.7 | 56.4 | 2.5 | 3.4 | 72.9 | 1.3 | 3.3 | 39.1 | 1.1 | 1.7 | 62.5 | 20.9 | 6:19:56 | 139 | 53 | 94 | 35 | 48 | 18 | 46 | 15 | 24 | 26 | 70 | 96 | 23 | 32 | 15 | 2 | 2 | 37 | 36 | 193 |
Marco Antonio Arnez Romero | 9 | 20:36 | 5.8 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 5.6 | 38.0 | 1.3 | 3.2 | 41.4 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.8 | 1.7 | 46.7 | 14.0 | 3:05:27 | 52 | 19 | 50 | 12 | 29 | 7 | 21 | 7 | 15 | 8 | 19 | 27 | 8 | 11 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | 48 |
Marcelo Mauricio Tapia Revollo | 12 | 19:14 | 4.3 | 1.2 | 3.2 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 46.9 | 1.8 | 3.6 | 48.8 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.3 | 1.1 | 23.1 | 12.7 | 3:50:46 | 51 | 23 | 49 | 21 | 43 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | 38 | 52 | 6 | 7 | 14 | 0 | 2 | 47 | 19 | 80 |
Alekzander Rodrigo Escalier Aguilar | 11 | 10:43 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 4.4 | 31.3 | 0.5 | 1.2 | 38.5 | 0.9 | 3.3 | 27.8 | 0.3 | 0.5 | 60.0 | 7.8 | 1:57:48 | 43 | 15 | 48 | 5 | 13 | 10 | 36 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 16 |
Albert Abraham Flores Bascope | 12 | 15:57 | 3.8 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 4.0 | 39.6 | 1.3 | 2.6 | 51.6 | 0.3 | 1.4 | 17.6 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 9.4 | 3:11:26 | 45 | 19 | 48 | 16 | 31 | 3 | 17 | 4 | 4 | 13 | 27 | 40 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 35 | 8 | 55 |
Jhojan Barrios Rodriguez | 14 | 10:40 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 33.3 | 0.9 | 2.0 | 46.4 | 0.1 | 1.2 | 11.8 | 0.5 | 0.6 | 77.8 | 7.1 | 2:29:22 | 39 | 15 | 45 | 13 | 28 | 2 | 17 | 7 | 9 | 4 | 18 | 22 | 13 | 11 | 4 | 1 | 4 | 25 | 10 | 36 |
Manuel Alejandro Taboada Orozco | 5 | 14:34 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 25.0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 6.6 | 1:12:50 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Alan Patrick Terceros Morales | 7 | 4:11 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.3 | 29:16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
Dibian Ismael Aguilar Marañon | 4 | 4:06 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 16:22 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Edwin Mauricio Gonzales Miranda | 5 | 2:53 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 14:25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
David Edwin Gonzales Miranda | 0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

