
- #
- 21
- Nombre
- Manuel Alejandro Taboada Orozco
- nacionalidad
Bolivia
- Posición
- Alero
- equipo actual
- CAN
- Equipos anteriores
- Amistad, Universitario
- Ligas
- Libobasquet
- temporada
- 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025
- Edad
- 23
Libobasquet
temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Amistad | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Amistad | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Universitario | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Universitario | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Universitario | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | CAN | 5 | 14:34 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 25.0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 6.6 | 1:12:50 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
total | – | 5 | 14:34 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 25.0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 6.6 | 1:12:50 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Resultados
![]() ![]() 72 – 68Calero 72-68 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 75 – 87CAN 75-87 Carl A-ZTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 100 – 91Universitario 100-91 CANTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 83 – 95CAN 83-95 PichinchaTransmision: Basquet Pass
|
![]() ![]() 91 – 83Kinwa 91-83 CANTransmision: Basquet Pass
|