Amistad de Sucre 2019
| # | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Clayton Smith III | Alero | 33 | – |
| 2 | Camilo Dueñas Torrejon | Base | 34 | Sucre |
| 3 | ![]() George Attitebi Williams II | Escolta | 35 | Houston, TX |
| 3 | Desmar Tyaun Jackson | Base | 35 | Warren, OH |
| 4 | Jihad Rabi Wright | Base | 32 | Gastonia, NC |
| 4 | Sebastian Ernesto Caballero Liendo | Base, Escolta | 5 | Sucre |
| 5 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | Base | 25 | Sucre |
| 5 | Carlos Romero Caballero | Alero, Base | 41 | Sucre |
| 6 | Jose Ignacio Choque Lunda | Base | 35 | Potosí |
| 8 | Walter Fernando Palma Miranda | Alero | 37 | – |
| 10 | Angel Sebastian Perales Aireyu | 25 | – | |
| 11 | Pablo Ariel Rivero Nolasco | Base | 40 | Potosí |
| 14 | Rene Guillermo Hoyos Blanco | Pívot | 30 | Sucre |
| 15 | Douglas Scott Penland Seller | Ala pívot | 58 | – |
| 16 | Joaquin Sandoval Miranda | Alero | 40 | Sucre |
| 17 | Martavius Cruzor Adams | Alero, Pívot | 37 | Irwington, GA |
| 20 | Gustavo Alejandro Vargas Flores | Alero | 29 | Sucre |
| 21 | Kristopher Terrell Frazier | Base | 34 | Cleveland, OH |
| 21 | Manuel Alejandro Taboada Orozco | Alero | 24 | – |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | Pívot | 34 | Beni |



