Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de junio de 2023 | 20:30 | Libobasquet | 2023 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 13 | 24 | 24 | 30 | 91 |
| Leones | 21 | 24 | 21 | 18 | 84 |
Coliseo
| Ciudad de Potosí |
|---|
| Avenida Universitaria, Chuquimia, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 27:58 | 17 | 5 | 8 | 63 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 88 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 28:03 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 34:15 | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 4 | 9 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 22 | Adriano De Jesus Barreras Alvarez | 38:25 | 31 | 8 | 26 | 31 | 2 | 12 | 17 | 6 | 14 | 43 | 9 | 12 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 30 | Harris DMonta Quoshawn | 39:19 | 23 | 8 | 17 | 47 | 7 | 14 | 50 | 1 | 3 | 33 | 6 | 11 | 55 | 4 | 15 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 |
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 11:55 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 8:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 4:41 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 7:16 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| total | 3:20:00 | 91 | 26 | 69 | 38 | 18 | 43 | 42 | 8 | 26 | 31 | 31 | 44 | 70 | 13 | 43 | 56 | 8 | 15 | 4 | 0 | 2 | 16 | 31 | 88 |
Entrenador: David Gustavo Pardo Bravo
Leones
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Floyd Edmon Jr | 21:32 | 13 | 6 | 19 | 32 | 6 | 18 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 8 | Michael Williams Viscarra Taboada | 28:47 | 5 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 10:11 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 15 | Martín Ochoa Castañon | 29:17 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 22 | Julian Morales | 25:22 | 24 | 8 | 14 | 57 | 4 | 7 | 57 | 4 | 7 | 57 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 4 | Abraham De Guzman Machaca Mamani | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 7:24 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Ruben Gonzales Martinez | 11:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 10 | Ronald Ivan Arze Soria | 26:20 | 17 | 5 | 9 | 56 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 13 | Diego Hernan Burgos Salvatierra | 9:26 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Spencer Franklin Leroy Collins | 30:28 | 15 | 4 | 13 | 31 | 1 | 5 | 20 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 44 | Johann Alessandro Martinez Fernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:20:00 | 84 | 30 | 80 | 38 | 21 | 51 | 41 | 9 | 29 | 31 | 15 | 21 | 71 | 8 | 31 | 39 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 31 | 15 | 85 |
Entrenador: Diego D’Andrea
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 91 | 84 |
| 26 | 30 |
| 69 | 80 |
| 38 | 38 |
| 18 | 21 |
| 43 | 51 |
| 42 | 41 |
| 8 | 9 |
| 26 | 29 |
| 31 | 31 |
| 31 | 15 |
| 44 | 21 |
| 70 | 71 |
| 13 | 8 |
| 43 | 31 |
| 56 | 39 |
| 8 | 17 |
| 15 | 8 |
| 4 | 7 |
| 0 | 2 |
| 2 | 0 |
| 16 | 31 |
| 31 | 15 |
| 88 | 85 |
Encuentros anteriores
91 – 84Nacional Potosí 91-84 LeonesTransmision: Basquet Pass
|
83 – 90Leones 83-90 Nacional PotosiTransmision: Basquet Pass
|
Officials
| Jueces Libobásquet |
|---|
| Jeyddi Machaca Jhassmany Choque Juan Carlos Galarza |

Leones