Tabla de posiciones
A continuación la tabla de posiciones final de la Liga Boliviana de Basquetbol Libobasquet 2021
Libobasquet 2021
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Potosí | 8 | 6 | 2 | 713 | 606 | 107 | 14 |
2 | Pichincha | 8 | 5 | 3 | 683 | 591 | 92 | 13 |
3 | Rubair | 8 | 3 | 5 | 660 | 684 | -24 | 11 |
4 | Calero | 8 | 4 | 4 | 562 | 618 | -56 | 11 |
5 | Amistad | 8 | 2 | 6 | 572 | 691 | -119 | 10 |
A continuación la tabla de posiciones avanzada de la Liga Boliviana de Basquetbol Libobasquet 2021
Tabla de Posiciones Avanzada Libobasquet Extraordinaria 2021
Pos | Equipo | J | V | D | PV% | GB | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Potosí | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | D1 | 713 | 606 | 107 | 14 |
2 | Pichincha | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0 | 3-1 | 2-2 | 2-3 | V1 | 683 | 591 | 92 | 13 |
3 | Rubair | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0 | 2-2 | 1-3 | 1-4 | D3 | 660 | 684 | -24 | 11 |
4 | Calero | 8 | 4 | 4 | 0.50 | 0 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | V4 | 562 | 618 | -56 | 11 |
5 | Amistad | 8 | 2 | 6 | 0.25 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | D1 | 572 | 691 | -119 | 10 |
El club Deportivo Calero sufrió la pérdida de un punto por pérdida W.O. de un juego.
¡Gracias por acompañarnos durante nuestro primer año!
liboadictos.com cumplió oficialmente 1 año el 04 de Julio de 2021.
1 año dedicado a la Libobasquet, sus noticias, sus jugadores, sus equipos y también a hacer seguimiento a los jugadores bolivianos en ligas internacionales.
El regalo para celebrarlo es esta nueva sección de ESTADÍSTICAS de la Libobasquet. Es el pequeño aporte del equipo de liboadictos.com para que el deporte que nos apasiona siga creciendo en Bolivia.