Estadisticas Calero 2021 Totales
| Jugador | PJ | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheraun La Stan Earl King | 9 | 4:38:31 | 208 | 66 | 167 | 45 | 90 | 21 | 77 | 55 | 75 | 25 | 42 | 67 | 10 | 34 | 12 | 1 | 10 | 20 | 49 | 143 |
Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 9 | 5:29:42 | 105 | 42 | 139 | 29 | 68 | 13 | 71 | 8 | 16 | 7 | 25 | 32 | 32 | 23 | 24 | 0 | 0 | 17 | 22 | 65 |
Norberto Emilio Stucky | 6 | 3:14:09 | 105 | 41 | 83 | 32 | 55 | 9 | 28 | 14 | 20 | 19 | 68 | 87 | 18 | 20 | 11 | 10 | 3 | 24 | 33 | 163 |
Oliver Harri Chavez | 9 | 4:15:31 | 69 | 26 | 56 | 26 | 55 | 0 | 1 | 17 | 24 | 16 | 44 | 60 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 86 |
Tyronne Maliek Jordan | 6 | 1:48:20 | 67 | 19 | 60 | 12 | 26 | 7 | 34 | 22 | 30 | 6 | 8 | 14 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 18 | 40 |
Rickey Demarkeo Leon Young | 3 | 1:16:34 | 33 | 10 | 40 | 6 | 20 | 4 | 20 | 9 | 23 | 3 | 17 | 20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 8 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 8 | 2:51:14 | 31 | 12 | 45 | 7 | 10 | 5 | 35 | 2 | 8 | 5 | 14 | 19 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | 19 | 7 | 23 |
Luis Ramiro Rodriguez Solorzano | 9 | 57:48 | 12 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Raul Eduardo Alba Flores | 6 | 42:12 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 |
Juan Nicolaz Valdivia Nogalez | 6 | 1:09:59 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Pedro Castrillo Cardozo | 8 | 44:51 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 |
Gustavo Sebastian Lopez Torrico | 5 | 33:24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Alejandro Daniel Alba Flores | 1 | 3:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Brandon Jefferson Escalante Guzman | 1 | 6:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kovi Thamer Escalante Tirado | 2 | 9:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
David Oscar Oros Quiroga | 3 | 18:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Cristhian Javier León Gutierrez | 2 | 7:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |


