Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carl A-Z | 7 | 7:28 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 10.0 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 52:15 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2019 | Carl A-Z | 3 | 4:45 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | -0.3 | 14:14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2023 | Carl A-Z | 7 | 8:36 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 29.4 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 0.3 | 1.1 | 25.0 | 0.9 | 1.1 | 75.0 | 3.1 | 1:00:12 | 18 | 5 | 17 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 10 | 6 | 22 |
| 2024 | Carl A-Z | 8 | 14:39 | 4.6 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 4.9 | 33.3 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.6 | 2.4 | 26.3 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 4.6 | 1:57:15 | 37 | 13 | 39 | 8 | 20 | 5 | 19 | 6 | 8 | 4 | 13 | 17 | 14 | 14 | 11 | 0 | 4 | 15 | 10 | 37 |
| 2025 | Carl A-Z | 7 | 15:06 | 4.6 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 4.4 | 35.5 | 1.0 | 1.7 | 58.3 | 0.6 | 2.7 | 21.1 | 0.9 | 1.1 | 75.0 | 4.1 | 1:45:40 | 32 | 11 | 31 | 7 | 12 | 4 | 19 | 6 | 8 | 7 | 12 | 19 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 29 |
| total | – | 32 | 10:56 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 30.0 | 0.6 | 1.6 | 38.0 | 0.3 | 1.6 | 22.0 | 0.7 | 0.9 | 75.0 | 2.8 | 5:49:36 | 92 | 30 | 100 | 19 | 50 | 11 | 50 | 21 | 28 | 18 | 33 | 51 | 32 | 35 | 25 | 0 | 5 | 37 | 28 | 88 |
Bolivia













