Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carl A-Z | 7 | 7:28 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 10.0 | 0.1 | 1.1 | 12.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.7 | 52:15 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2019 | Carl A-Z | 3 | 4:45 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 2.3 | 14:14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 2023 | Carl A-Z | 5 | 10:33 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.4 | 1.6 | 25.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 7.8 | 52:44 | 14 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 |
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 5 | 16:20 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 4.8 | 37.5 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 0.8 | 3.0 | 26.7 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 11.6 | 1:21:41 | 26 | 9 | 24 | 5 | 9 | 4 | 15 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 24 |
| total | – | 20 | 10:03 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 28.0 | 0.4 | 1.2 | 34.8 | 0.3 | 1.4 | 22.2 | 0.6 | 0.8 | 68.8 | 6.2 | 3:20:54 | 45 | 14 | 50 | 8 | 23 | 6 | 27 | 11 | 16 | 12 | 16 | 28 | 15 | 18 | 12 | 0 | 0 | 18 | 16 | 41 |
Bolivia










