Tabla posiciones Libobásquet 2025: victorias, derrotas, puntos anotados y recibidos, puntos y más.
Tabla de Posiciones Libobásquet 2025
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 14 | 13 | 1 | 1174 | 915 | 259 | 27 |
| 2 | Leones | 14 | 9 | 5 | 971 | 956 | 15 | 23 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 5 | 1149 | 1111 | 38 | 23 |
| 4 | Kinwa | 14 | 8 | 6 | 1071 | 1076 | -5 | 22 |
| 5 | Pichincha | 14 | 7 | 7 | 1003 | 940 | 63 | 21 |
| 6 | Carl A-Z | 14 | 5 | 9 | 1112 | 1202 | -90 | 19 |
| 7 | Calero | 14 | 4 | 10 | 1016 | 1134 | -118 | 18 |
| 8 | CAN | 14 | 1 | 13 | 1155 | 1317 | -162 | 15 |
Clasificados a Play-offs.







