Basquetbol La Paz
69 vs 81
Nacional Potosí


Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Basquetbol La Paz | 9 | 27 | 12 | 21 | 69 |
Nacional Potosí | 13 | 30 | 20 | 18 | 81 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Tiempo completo |
---|---|---|---|---|
30 de marzo de 2023 | 19:00 | Libobasquet | 2023 | 40' |
Resumen
Basquetbol La Paz
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dariel Maza Flores | 40:00 | 22 | 8 | 15 | 53 | 7 | 13 | 54 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
21 | Maxim Trujillo Yeriomenko | 33:46 | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
23 | Irin Chris Stark | 40:00 | 23 | 7 | 20 | 35 | 3 | 10 | 30 | 4 | 10 | 40 | 5 | 9 | 56 | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
30 | Gherald Ernesto Vargas Morales | 33:22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
41 | Jorge Jesus Beltran Vargas | 19:05 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 |
3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | 2:20 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Alexander Calderon Mujica | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cesar Augusto Bascope Cañipa | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Claudio Daniel Gonzales Arteaga | 25:13 | 15 | 6 | 10 | 60 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 |
8 | Brogher Ernesto Vargas Morales | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eduardo Franco Bustillos Mancilla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Victor Mauricio Meneses Gomez | 6:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Total | 3:20:00 | 69 | 23 | 60 | 38 | 17 | 43 | 40 | 6 | 17 | 35 | 17 | 29 | 59 | 10 | 25 | 35 | 3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | 42 |
Entrenador: Mauricio Mendez
Nacional Potosí
# | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 27:20 | 5 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
7 | Cristhian Camargo Llanos | 36:17 | 23 | 10 | 16 | 63 | 9 | 12 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 |
10 | Rodrigo Andres Acuña | 35:43 | 18 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 8 | 9 | 89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
23 | Mauricio Guinar Morales Paniagua | 25:16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
30 | D’Monta Quoshawn Harris | 30:51 | 23 | 5 | 13 | 38 | 4 | 9 | 44 | 1 | 4 | 25 | 12 | 14 | 86 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 18 |
2 | Ruben Dario Calvetty Arandia | 5:34 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Luis Armando Choque Parra | 7:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 9:35 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 3:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 14:10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | Ariel Checa Flores | 4:50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3:20:00 | 81 | 25 | 58 | 43 | 19 | 34 | 56 | 6 | 24 | 25 | 25 | 33 | 76 | 8 | 27 | 35 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 24 | 25 | 71 |
Entrenador: Enrique Lancelotti
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
69 | 81 |
23 | 25 |
60 | 58 |
38 | 43 |
17 | 19 |
43 | 34 |
40 | 56 |
6 | 6 |
17 | 24 |
35 | 25 |
17 | 25 |
29 | 33 |
59 | 76 |
10 | 8 |
25 | 27 |
35 | 35 |
3 | 10 |
23 | 22 |
7 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 24 |
24 | 25 |
42 | 71 |
Coliseo
Julio Borelli Viteritto |
---|
Coliseo Cerrado Julio Borelli Viteritto, Cañada Strongest, La Paz, Bolivia |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|
Jueces
Jueces Libobásquet |
---|
Esrrael Condori Gabriel Daza Jerry Rivero |