
Aquí presentamos la lista completa de jugadores que participan en la Libobasquet 2023, organizados por equipo.
Si deseas conocer más detalles sobre las estadísticas individuales de los jugadores, puedes hacer clic en su nombre correspondiente en la lista.
Nacional Potosí 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() ![]() | Ala pívot | 19 | – |
1 | ![]() | Base | 35 | Santa Cruz |
2 | ![]() | Escolta | 30 | – |
2 | ![]() | Alero | 22 | Cochabamba |
5 | ![]() | Pívot | 25 | Santa Cruz |
6 | ![]() | Alero | 21 | Potosí |
7 | ![]() | Ala pívot, Alero | 29 | Cochabamba |
8 | ![]() | Ala pívot | 23 | Cochabamba |
10 | ![]() | Ala pívot | 27 | – |
13 | ![]() | Pívot | 34 | Santa Cruz |
16 | ![]() ![]() | Alero | 25 | Madrid |
17 | ![]() | Base, Escolta | 20 | Santa Cruz |
23 | ![]() | 20 | Potosí | |
24 | ![]() | 18 | – | |
30 | ![]() | Base | 26 | Pontiac, MI |
Leones 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Alero | 31 | Edwardsville, IL |
4 | ![]() | 25 | Potosí | |
5 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 24 | Tarija |
7 | ![]() | Alero | 27 | Potosí |
8 | ![]() | Base | 21 | Potosí |
9 | ![]() | 16 | – | |
10 | ![]() | Base | 30 | Cochabamba |
11 | ![]() | Base | 37 | Potosí |
12 | ![]() | Ala pívot, Alero | 22 | Santa Cruz |
13 | ![]() | Escolta | 29 | Santa Cruz |
15 | ![]() | Base | 28 | Tarija |
21 | ![]() | 28 | Potosí | |
22 | ![]() | 0 | – | |
24 | ![]() | Base | 29 | – |
26 | ![]() | Pívot | 29 | – |
36 | ![]() | Pívot | 24 | Santa Cruz |
44 | ![]() | 18 | Potosí | |
52 | ![]() | 21 | Potosí |
CBLP 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Ala pívot | 23 | Brooklyn, NY |
3 | ![]() | Escolta | 26 | La Paz |
4 | ![]() | 19 | – | |
5 | ![]() | Base | 34 | La Paz |
6 | ![]() | Alero | 18 | La Paz |
7 | ![]() | 26 | – | |
8 | ![]() | 38 | – | |
9 | ![]() | 34 | – | |
11 | ![]() | Ala pívot, Alero | 32 | – |
12 | ![]() | Alero | 38 | – |
21 | ![]() | Ala pívot | 34 | – |
23 | ![]() ![]() | Alero | 33 | Bronx, NY |
30 | ![]() | Escolta | 32 | – |
34 | ![]() | 32 | – | |
41 | ![]() | Pívot | 35 | – |
Saracho 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
![]() | 30 | – | ||
0 | ![]() | Ala pívot | 29 | Oruro |
1 | ![]() | Escolta | 20 | Oruro |
2 | ![]() | Base | 21 | Tarija |
3 | ![]() | Alero | 25 | – |
5 | ![]() | Base | 19 | Oruro |
6 | ![]() | 17 | – | |
7 | ![]() | 20 | – | |
8 | ![]() ![]() | Ala pívot | 34 | General Roca |
12 | ![]() | Escolta | 36 | Oruro |
13 | ![]() | Base | 27 | – |
14 | ![]() | Escolta | 23 | Tarija |
22 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 0 | Flint, MI |
24 | ![]() | 18 | Oruro | |
26 | ![]() | Base | 26 | Tarija |
27 | ![]() | Pívot | 29 | – |
34 | ![]() | 19 | – | |
44 | ![]() | 17 | – |
Universitario 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pívot | 28 | – |
2 | ![]() | Escolta | 23 | Sucre |
5 | ![]() | 18 | Sucre | |
6 | ![]() | Base | 33 | Potosí |
7 | ![]() | Pívot | 31 | Beni |
11 | ![]() | Ala pívot | 23 | – |
12 | ![]() | 20 | Sucre | |
13 | ![]() | Base | 23 | Sucre |
15 | ![]() | 19 | – | |
20 | ![]() | Alero | 20 | Sucre |
21 | ![]() | Alero | 21 | Sucre |
22 | ![]() | 26 | – | |
24 | ![]() | 27 | – | |
25 | ![]() | 27 | Sucre | |
55 | ![]() | Ala pívot, Base | 29 | Milton, FL |
Carl A-Z 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
![]() | 19 | – | ||
1 | ![]() | 23 | – | |
2 | ![]() ![]() | Alero | 27 | San Antonio, TX |
3 | ![]() | Escolta | 22 | Oruro |
5 | ![]() | Ala pívot | 26 | Oruro |
7 | ![]() | Alero | 28 | La Paz |
8 | ![]() | Alero | 32 | – |
9 | ![]() | Alero | 25 | Oruro |
10 | ![]() | Base | 31 | Oruro |
11 | ![]() | Escolta | 25 | Oruro |
13 | ![]() | Escolta | 25 | Oruro |
13 | ![]() | 19 | – | |
14 | ![]() | Escolta | 23 | La Paz |
22 | ![]() | 20 | Oruro | |
30 | ![]() | Base | 32 | – |
77 | ![]() | Pívot | 40 | – |
CAN 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | Oruro | |
2 | ![]() | Base | 28 | Columbia, SC |
7 | ![]() | Escolta | 23 | Oruro |
8 | ![]() | Alero | 22 | Oruro |
9 | ![]() | Pívot | 0 | Uniondale, NY |
10 | ![]() | Alero | 30 | – |
11 | ![]() | Alero | 29 | Oruro |
12 | ![]() | Ala pívot | 20 | Oruro |
13 | ![]() | Base | 34 | Oruro |
14 | ![]() | Base | 32 | – |
15 | ![]() | Base | 23 | Oruro |
18 | ![]() | Ala pívot | 19 | Cochabamba |
23 | ![]() | 0 | Oruro | |
24 | ![]() | Pívot | 31 | Oruro |
30 | ![]() | Escolta | 22 | Oruro |
35 | ![]() | Escolta | 21 | Sucre |
88 | ![]() | Pívot | 27 | – |
Atómico Calero 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Escolta | 19 | Potosí |
2 | ![]() | Base, Escolta | 25 | Oruro |
3 | ![]() | 24 | – | |
5 | ![]() | Base | 23 | Sucre |
8 | ![]() | Ala pívot | 18 | Santa Cruz |
10 | ![]() | 19 | Potosí | |
12 | ![]() | Escolta | 20 | Potosí |
15 | ![]() | Ala pívot | 29 | Potosí |
18 | ![]() | Ala pívot | 24 | Tarija |
20 | ![]() | Alero, Base | 39 | Sucre |
23 | ![]() | Base | 26 | Tarija |
24 | ![]() | Alero | 35 | Potosí |
26 | ![]() | Escolta | 22 | Tarija |
26 | ![]() | Pívot | 32 | – |
San Simón 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Base | 26 | Oruro |
3 | ![]() | 20 | Cochabamba | |
4 | ![]() | Base | 22 | Cochabamba |
5 | ![]() | Escolta | 20 | Cochabamba |
7 | ![]() | 23 | – | |
8 | ![]() | 30 | Cochabamba | |
9 | ![]() | Alero | 22 | – |
12 | ![]() | 0 | Cochabamba | |
13 | ![]() | Base | 23 | Cochabamba |
14 | ![]() | Escolta | 19 | Cochabamba |
17 | ![]() | Pívot | 22 | Cochabamba |
19 | ![]() | Alero | 22 | – |
21 | ![]() | Alero, Escolta | 31 | – |
23 | ![]() | 19 | – | |
27 | ![]() | Ala pívot | 28 | – |
42 | ![]() | Ala pívot, Pívot | 31 | – |
44 | ![]() | Ala pívot | 25 | Cochabamba |
Pichincha de Potosí 2023
# | Jugador | Posición | Edad | Ciudad Natal |
---|---|---|---|---|
![]() | Pívot | 28 | Cambridge, MA | |
1 | ![]() | 19 | Tarija | |
4 | ![]() | Alero | 0 | Mobile, AL |
7 | ![]() | Ala pívot | 35 | Potosí |
10 | ![]() | Alero, Base | 28 | Cochabamba |
11 | ![]() | Alero | 26 | Cochabamba |
13 | ![]() | Base | 25 | Santa Cruz |
15 | ![]() | Alero, Escolta | 35 | Potosí |
16 | ![]() | Ala pívot | 23 | Tarija |
17 | ![]() | 21 | Potosí | |
23 | ![]() | Ala pívot, Escolta | 30 | Sucre |
26 | ![]() | Ala pívot | 26 | – |
32 | ![]() | Escolta | 38 | – |
59 | ![]() | Base | 28 | Potosí |
77 | ![]() | 22 | Potosí | |
99 | ![]() | Pívot | 0 | Hartford, CT |