
La tabla de posiciones actualizada de la Libobasquet 2023
Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 907 | 829 | 78 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 852 | 754 | 98 | 17 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 857 | 877 | -20 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 824 | 764 | 60 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 813 | 831 | -18 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 811 | 870 | -59 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 838 | 777 | 61 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 896 | 861 | 35 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 787 | 800 | -13 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 858 | 1080 | -222 | 13 |
La tabla de posiciones avanzada
Tabla de posiciones con todos los datos de la Libobasquet 2023
Posiciones Avanzadas Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PV% | GB | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PA | PR | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0.73 | 0 | 4-2 | 4-1 | 4-1 | D1 | 907 | 829 | 78 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 0.5 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | V3 | 852 | 754 | 98 | 17 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 2 | 4-1 | 2-4 | 2-3 | V2 | 857 | 877 | -20 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 1.5 | 3-3 | 3-1 | 4-1 | V4 | 824 | 764 | 60 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 3 | 3-3 | 2-3 | 2-3 | V1 | 813 | 831 | -18 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 3 | 3-2 | 2-4 | 1-4 | D3 | 811 | 870 | -59 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 2.5 | 4-2 | 1-3 | 3-2 | V2 | 838 | 777 | 61 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 4 | 2-2 | 2-5 | 3-2 | V1 | 896 | 861 | 35 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0.50 | 2.5 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | D3 | 787 | 800 | -13 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0.18 | 6 | 1-4 | 1-5 | 0-5 | D7 | 858 | 1080 | -222 | 13 |
Tabla de posiciones simplificada
Tabla de posiciones más resumida de la Libobasquet 2023
Tabla Libobasquet 2023
Pos | Equipo | J | V | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 9 | 13 |