
La tabla de posiciones actualizada de la Libobasquet 2023
Posiciones Libobasquet 2023
Pos | equipo |
---|---|
0 | Club Atletico Nacional Oruro (CAN) |
0 | Club Atlético Nacional Potosí Básquetbol |
0 | Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) |
0 | Club Atómico Calero |
0 | Club Bolmar de La Paz |
0 | Club Básquetbol La Paz |
0 | Club Deportivo y Cultural Pichincha de Potosí |
0 | Club Deportivo y Cultural Saracho |
0 | Club Leones Potosi Basquetbol |
0 | Club San Simón de Cochabamba |
0 | Club Tenis La Paz |
0 | Club Universitario de Sucre |
La tabla de posiciones avanzada
Tabla de posiciones con todos los datos de la Libobasquet 2023
Posiciones Avanzadas Libobasquet 2023
Pos | equipo |
---|---|
0 | Club Atletico Nacional Oruro (CAN) |
0 | Club Atlético Nacional Potosí Básquetbol |
0 | Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) |
0 | Club Atómico Calero |
0 | Club Bolmar de La Paz |
0 | Club Básquetbol La Paz |
0 | Club Deportivo y Cultural Pichincha de Potosí |
0 | Club Deportivo y Cultural Saracho |
0 | Club Leones Potosi Basquetbol |
0 | Club San Simón de Cochabamba |
0 | Club Tenis La Paz |
0 | Club Universitario de Sucre |
Tabla de posiciones simplificada
Tabla de posiciones más resumida de la Libobasquet 2023
Tabla Libobasquet 2023
Pos | equipo |
---|---|
0 | Club Atletico Nacional Oruro (CAN) |
0 | Club Atlético Nacional Potosí Básquetbol |
0 | Club Atlético Ramallo Lafuente (Carl A-Z) |
0 | Club Atómico Calero |
0 | Club Bolmar de La Paz |
0 | Club Básquetbol La Paz |
0 | Club Deportivo y Cultural Pichincha de Potosí |
0 | Club Deportivo y Cultural Saracho |
0 | Club Leones Potosi Basquetbol |
0 | Club San Simón de Cochabamba |
0 | Club Tenis La Paz |
0 | Club Universitario de Sucre |