
Estas son las estadísticas avanzadas de la Libobasquet 2023.
Recomendaciones
Para ordenar las listas, puedes hacer clic en la cabecera (azul) de cada columna, una o varias veces. Esto modificará la lista en función de esa variable.
Para una mejor visualización de las estadísticas, recomendamos visitar esta página desde una computadora de escritorio.
Puedes hacer clic en los nombres de jugadores o equipos para conocer más estadísticas e información.
Consulta el glosario al final de la tabla para conocer el significado de cada abreviación utilizada.
Estadísticas Avanzadas Libobásquet 2023 Promedio
Jugador | Equipo | PJ | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | PERPP | ROBPP | TPP | TRPP | FPP | FRPP | EFFPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAN | 9 | 26.1 | 1.0 | 6.6 | 7.6 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 6.4 | 26.6 | 8.4 | 17.6 | 48.1 | 6.4 | 12.4 | 51.8 | 2.0 | 5.1 | 39.1 | 7.2 | 8.6 | 84.4 | 239 |
![]() | San Simon | 4 | 25.5 | 1.0 | 10.8 | 11.8 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 30.8 | 8.8 | 17.3 | 50.7 | 4.5 | 7.0 | 64.3 | 4.3 | 10.3 | 41.5 | 3.8 | 4.0 | 93.8 | 123 |
![]() | Saracho | 2 | 25.5 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.0 | 21.5 | 7.0 | 16.5 | 42.4 | 6.5 | 13.5 | 48.1 | 0.5 | 3.0 | 16.7 | 11.0 | 12.5 | 88.0 | 43 |
![]() ![]() | Basquetbol La Paz | 10 | 22.6 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 5.9 | 16.5 | 7.3 | 18.0 | 40.6 | 5.1 | 11.0 | 46.4 | 2.2 | 7.0 | 31.4 | 5.8 | 8.4 | 69.0 | 165 |
![]() | Universitario | 11 | 21.3 | 1.9 | 7.6 | 9.5 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 6.4 | 22.8 | 7.3 | 14.8 | 49.1 | 6.2 | 10.4 | 59.6 | 1.1 | 4.5 | 24.5 | 5.6 | 8.1 | 69.7 | 251 |
![]() | Nacional Potosí | 10 | 20.9 | 2.6 | 7.8 | 10.4 | 1.6 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 5.9 | 22.3 | 7.5 | 14.7 | 51.0 | 6.6 | 11.4 | 57.9 | 0.9 | 3.3 | 27.3 | 5.0 | 7.2 | 69.4 | 223 |
![]() | San Simon | 10 | 20.5 | 4.8 | 6.8 | 11.6 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 7.1 | 22.8 | 8.0 | 13.3 | 60.2 | 7.9 | 12.9 | 61.2 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 4.4 | 9.5 | 46.3 | 228 |
![]() | CAN | 1 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 20.0 | 35.0 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 15 |
![]() | San Simon | 10 | 18.9 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 2.6 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 3.9 | 17.0 | 7.0 | 14.9 | 47.0 | 5.8 | 10.4 | 55.8 | 1.2 | 4.5 | 26.7 | 3.7 | 5.2 | 71.2 | 170 |
![]() | Carl A-Z | 10 | 18.7 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 5.2 | 15.4 | 5.9 | 15.2 | 38.8 | 3.3 | 6.5 | 50.8 | 2.6 | 8.7 | 29.9 | 4.3 | 5.6 | 76.8 | 154 |
![]() | Carl A-Z | 9 | 18.6 | 3.3 | 12.2 | 15.6 | 3.9 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 5.1 | 32.8 | 5.9 | 9.8 | 60.2 | 3.6 | 5.6 | 64.0 | 2.3 | 4.2 | 55.3 | 4.4 | 5.8 | 76.9 | 295 |
![]() | Pichincha | 11 | 18.5 | 1.5 | 5.3 | 6.7 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 5.0 | 19.0 | 6.7 | 13.8 | 48.7 | 5.1 | 8.7 | 58.3 | 1.6 | 5.1 | 32.1 | 3.4 | 5.2 | 64.9 | 209 |
![]() | Leones | 11 | 17.9 | 1.6 | 4.3 | 5.9 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 3.6 | 17.6 | 5.9 | 13.4 | 44.2 | 3.2 | 5.7 | 55.6 | 2.7 | 7.6 | 35.7 | 3.4 | 4.0 | 84.1 | 194 |
![]() | Basquetbol La Paz | 11 | 17.3 | 2.4 | 4.2 | 6.5 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 15.6 | 6.4 | 15.5 | 41.2 | 4.2 | 7.7 | 54.1 | 2.2 | 7.7 | 28.2 | 2.4 | 4.0 | 59.1 | 172 |
![]() | Pichincha | 11 | 17.1 | 0.7 | 5.6 | 6.4 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 3.9 | 15.4 | 5.8 | 13.6 | 42.7 | 4.0 | 7.2 | 55.7 | 1.8 | 6.5 | 28.2 | 3.6 | 5.3 | 69.0 | 169 |
![]() | Carl A-Z | 10 | 16.9 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 4.1 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 13.7 | 5.9 | 15.7 | 37.6 | 4.3 | 10.9 | 39.4 | 1.6 | 4.8 | 33.3 | 3.5 | 5.1 | 68.6 | 137 |
![]() | Atomico Calero | 11 | 16.8 | 0.8 | 4.6 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 9.1 | 5.9 | 15.5 | 38.2 | 4.3 | 9.5 | 45.2 | 1.6 | 6.0 | 27.3 | 3.4 | 5.7 | 58.7 | 100 |
![]() | CAN | 10 | 16.8 | 3.8 | 4.7 | 8.5 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 5.3 | 17.5 | 6.3 | 11.2 | 56.3 | 6.1 | 10.5 | 58.1 | 0.2 | 0.7 | 28.6 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 175 |
![]() | Pichincha | 6 | 16.7 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 17.0 | 7.2 | 13.7 | 52.4 | 6.3 | 10.3 | 61.3 | 0.8 | 3.3 | 25.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 102 |
![]() | Leones | 10 | 16.7 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 4.5 | 19.0 | 5.6 | 12.0 | 46.7 | 4.3 | 8.1 | 53.1 | 1.3 | 3.9 | 33.3 | 4.2 | 5.5 | 76.4 | 190 |
![]() | Saracho | 11 | 16.6 | 2.9 | 7.6 | 10.5 | 1.3 | 3.0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 6.9 | 21.1 | 5.9 | 9.6 | 61.3 | 5.9 | 9.4 | 63.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 7.5 | 63.9 | 232 |
![]() | Universitario | 10 | 15.6 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 11.4 | 4.8 | 11.9 | 40.3 | 3.3 | 7.7 | 42.9 | 1.5 | 4.2 | 35.7 | 4.5 | 7.6 | 59.2 | 114 |
![]() | Leones | 9 | 15.6 | 1.8 | 7.1 | 8.9 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.9 | 2.1 | 17.7 | 6.6 | 14.0 | 46.8 | 6.0 | 11.3 | 52.9 | 0.6 | 2.7 | 20.8 | 1.9 | 2.9 | 65.4 | 159 |
![]() | Pichincha | 4 | 15.3 | 0.8 | 7.8 | 8.5 | 4.5 | 3.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 18.5 | 5.0 | 13.0 | 38.5 | 3.0 | 6.5 | 46.2 | 2.0 | 6.5 | 30.8 | 3.3 | 3.5 | 92.9 | 74 |
![]() | Basquetbol La Paz | 11 | 14.8 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 9.0 | 6.1 | 15.6 | 39.0 | 5.3 | 12.5 | 42.3 | 0.8 | 3.2 | 25.7 | 1.8 | 3.5 | 52.6 | 99 |
![]() | Atomico Calero | 11 | 14.8 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 5.1 | 13.3 | 4.4 | 12.2 | 35.8 | 3.2 | 6.5 | 49.3 | 1.2 | 5.7 | 20.6 | 4.9 | 7.0 | 70.1 | 146 |
![]() | Atomico Calero | 11 | 14.7 | 2.8 | 11.5 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 4.3 | 23.0 | 5.9 | 11.5 | 51.6 | 5.7 | 9.6 | 59.4 | 0.2 | 1.8 | 10.0 | 2.7 | 5.7 | 47.6 | 253 |
![]() | Nacional Potosí | 5 | 14.6 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 4.0 | 8.6 | 4.2 | 15.2 | 27.6 | 1.4 | 6.6 | 21.2 | 2.8 | 8.6 | 32.6 | 3.4 | 6.2 | 54.8 | 43 |
![]() | Nacional Potosí | 10 | 14.0 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 3.4 | 3.5 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | 5.7 | 19.0 | 4.2 | 7.9 | 53.2 | 3.7 | 6.2 | 59.7 | 0.5 | 1.7 | 29.4 | 5.1 | 6.9 | 73.9 | 190 |
![]() | Atomico Calero | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 15 |
![]() ![]() | Carl A-Z | 7 | 13.1 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 10.6 | 5.1 | 11.6 | 44.4 | 4.0 | 7.6 | 52.8 | 1.1 | 4.0 | 28.6 | 1.7 | 2.4 | 70.6 | 74 |
![]() | Nacional Potosí | 7 | 12.6 | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 11.0 | 4.1 | 9.3 | 44.6 | 2.4 | 5.1 | 47.2 | 1.7 | 4.1 | 41.4 | 2.6 | 4.0 | 64.3 | 77 |
![]() | San Simon | 10 | 12.3 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 8.8 | 4.3 | 13.1 | 32.8 | 2.0 | 4.1 | 48.8 | 2.3 | 9.0 | 25.6 | 1.4 | 2.1 | 66.7 | 88 |
![]() | Universitario | 11 | 11.8 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 3.2 | 10.6 | 4.1 | 9.5 | 42.9 | 3.2 | 6.7 | 47.3 | 0.9 | 2.8 | 32.3 | 2.7 | 4.1 | 66.7 | 117 |
![]() | Saracho | 2 | 11.5 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 10.5 | 42.9 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 17 |
![]() | Saracho | 11 | 11.5 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 8.7 | 3.6 | 9.8 | 37.0 | 1.3 | 3.4 | 37.8 | 2.4 | 6.5 | 36.6 | 1.9 | 2.6 | 72.4 | 96 |
![]() | Leones | 3 | 11.3 | 0.3 | 3.7 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 12.3 | 4.0 | 8.3 | 48.0 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 1.3 | 4.0 | 33.3 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 37 |
![]() | Pichincha | 11 | 10.7 | 1.5 | 4.6 | 6.1 | 1.1 | 3.3 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 13.0 | 4.9 | 7.5 | 65.9 | 4.7 | 6.4 | 74.3 | 0.2 | 1.1 | 16.7 | 0.7 | 1.7 | 42.1 | 143 |
![]() | Basquetbol La Paz | 6 | 10.7 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 3.3 | 8.5 | 3.3 | 8.8 | 37.7 | 3.2 | 7.3 | 43.2 | 0.2 | 1.5 | 11.1 | 3.8 | 5.0 | 76.7 | 51 |
![]() ![]() | Saracho | 8 | 10.0 | 2.1 | 7.0 | 9.1 | 3.0 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 13.8 | 3.5 | 9.0 | 38.9 | 3.0 | 6.1 | 49.0 | 0.5 | 2.9 | 17.4 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 110 |
![]() | Nacional Potosí | 10 | 10.0 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 10.6 | 3.2 | 6.5 | 49.2 | 2.3 | 3.7 | 62.2 | 0.9 | 2.8 | 32.1 | 2.7 | 4.5 | 60.0 | 106 |
![]() | Atomico Calero | 5 | 9.6 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 8.8 | 3.6 | 9.8 | 36.7 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 44 |
![]() | Pichincha | 10 | 9.3 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 6.7 | 3.6 | 7.9 | 45.6 | 2.7 | 3.7 | 73.0 | 0.9 | 4.2 | 21.4 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 67 |
![]() | Leones | 2 | 9.0 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 12.5 | 4.0 | 7.5 | 53.3 | 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 25 |
![]() | Saracho | 11 | 9.0 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 10.5 | 25.9 | 1.2 | 2.9 | 40.6 | 1.5 | 7.6 | 20.2 | 2.0 | 2.7 | 73.3 | 41 |
![]() | CAN | 5 | 8.8 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 2.6 | 7.8 | 2.8 | 9.0 | 31.1 | 1.8 | 5.0 | 36.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 39 |
![]() | CAN | 10 | 8.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | 3.3 | 3.0 | 10.7 | 28.0 | 0.8 | 2.3 | 34.8 | 2.2 | 8.4 | 26.2 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 33 |
![]() | Universitario | 11 | 8.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 5.8 | 3.4 | 8.6 | 38.9 | 2.5 | 4.2 | 60.9 | 0.8 | 4.5 | 18.4 | 1.0 | 2.2 | 45.8 | 64 |
![]() | Atomico Calero | 11 | 8.4 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 7.5 | 3.4 | 7.8 | 43.0 | 3.3 | 6.5 | 50.0 | 0.1 | 1.3 | 7.1 | 1.5 | 2.7 | 56.7 | 82 |
![]() | Carl A-Z | 10 | 8.1 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 3.0 | 1.9 | 9.9 | 2.9 | 8.9 | 32.6 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 1.5 | 4.7 | 31.9 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 99 |
![]() | Saracho | 3 | 7.7 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 8.3 | 40.0 | 3.3 | 8.0 | 41.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 10 |
![]() | San Simon | 7 | 7.6 | 0.6 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 | 7.7 | 2.9 | 6.9 | 41.7 | 2.4 | 4.9 | 50.0 | 0.4 | 2.0 | 21.4 | 1.4 | 2.7 | 52.6 | 54 |
![]() | Nacional Potosí | 3 | 7.3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.3 | 6.7 | 2.7 | 6.3 | 42.1 | 2.3 | 3.0 | 77.8 | 0.3 | 3.3 | 10.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 20 |
![]() | Universitario | 10 | 7.2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 6.3 | 2.5 | 6.8 | 36.8 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 1.1 | 3.4 | 32.4 | 1.1 | 2.0 | 55.0 | 63 |
![]() | Saracho | 10 | 7.1 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 12.8 | 2.7 | 5.4 | 50.0 | 1.6 | 2.9 | 55.2 | 1.1 | 2.5 | 44.0 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 128 |
![]() | Leones | 11 | 7.0 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 7.0 | 2.7 | 6.2 | 44.1 | 2.2 | 4.1 | 53.3 | 0.5 | 2.1 | 26.1 | 1.0 | 1.6 | 61.1 | 77 |
![]() | San Simon | 1 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 20 |
![]() | Nacional Potosí | 10 | 6.9 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 8.4 | 2.4 | 4.9 | 49.0 | 1.6 | 2.5 | 64.0 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 1.3 | 1.9 | 68.4 | 84 |
![]() | Carl A-Z | 8 | 6.9 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 2.4 | 6.0 | 39.6 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 0.9 | 3.3 | 26.9 | 1.3 | 1.6 | 76.9 | 36 |
![]() | Basquetbol La Paz | 11 | 6.8 | 2.7 | 5.1 | 7.8 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 4.1 | 3.5 | 8.3 | 2.6 | 8.8 | 29.9 | 2.5 | 7.6 | 33.3 | 0.1 | 1.2 | 7.7 | 1.5 | 3.5 | 42.1 | 91 |
![]() | Leones | 11 | 6.8 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 1.4 | 7.3 | 2.5 | 6.5 | 38.9 | 1.6 | 3.6 | 45.0 | 0.9 | 2.9 | 31.3 | 0.8 | 1.2 | 69.2 | 80 |
![]() | Universitario | 10 | 6.7 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 3.8 | 10.5 | 2.1 | 5.7 | 36.8 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 0.4 | 1.3 | 30.8 | 2.1 | 3.6 | 58.3 | 105 |
![]() | San Simon | 10 | 6.6 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 6.0 | 2.4 | 7.1 | 33.8 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 1.4 | 4.3 | 32.6 | 0.4 | 0.7 | 57.1 | 60 |
![]() | Nacional Potosí | 10 | 6.2 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 2.2 | 0.5 | 7.6 | 2.9 | 6.1 | 47.5 | 2.8 | 5.3 | 52.8 | 0.1 | 0.8 | 12.5 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 76 |
![]() | Saracho | 9 | 6.0 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.4 | 3.4 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 1.7 | 5.4 | 30.6 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 31 |
![]() | CAN | 1 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 12 |
![]() | Pichincha | 6 | 5.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 6.7 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 2.3 | 4.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 40 |
![]() | Atomico Calero | 9 | 5.6 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.8 | 8.8 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 1.0 | 1.9 | 52.9 | 1.0 | 5.1 | 19.6 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 79 |
![]() | Leones | 11 | 5.6 | 3.1 | 2.9 | 6.0 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 7.5 | 2.2 | 4.9 | 44.4 | 2.2 | 4.5 | 48.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 36.8 | 82 |
![]() | Basquetbol La Paz | 7 | 5.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 3.4 | 2.1 | 5.4 | 39.5 | 1.6 | 2.3 | 68.8 | 0.6 | 3.1 | 18.2 | 0.7 | 1.3 | 55.6 | 24 |
![]() | San Simon | 9 | 5.2 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 11.0 | 2.0 | 3.7 | 54.5 | 1.7 | 2.8 | 60.0 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 99 |
![]() | Leones | 6 | 5.2 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 4.7 | 2.0 | 6.5 | 30.8 | 2.0 | 6.3 | 31.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 28 |
![]() | CAN | 9 | 5.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 1.4 | 3.2 | 2.1 | 6.8 | 31.1 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 0.4 | 1.8 | 25.0 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 29 |
![]() | CAN | 7 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 6.7 | 29.8 | 1.7 | 4.3 | 40.0 | 0.3 | 2.4 | 11.8 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 19 |
![]() | Leones | 7 | 4.9 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 1.7 | 6.3 | 27.3 | 1.4 | 3.7 | 38.5 | 0.3 | 2.6 | 11.1 | 1.1 | 2.0 | 57.1 | 35 |
![]() | CAN | 10 | 4.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | 4.4 | 1.4 | 4.5 | 31.1 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 1.0 | 3.1 | 32.3 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 44 |
![]() | Basquetbol La Paz | 11 | 4.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 0.9 | 6.0 | 1.5 | 3.7 | 39.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 42.1 | 0.5 | 0.6 | 71.4 | 66 |
![]() | Pichincha | 10 | 4.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 1.5 | 9.3 | 1.7 | 3.9 | 43.6 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 0.8 | 2.1 | 38.1 | 0.5 | 0.7 | 71.4 | 93 |
![]() | Pichincha | 10 | 4.7 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 7.4 | 2.1 | 4.1 | 51.2 | 1.7 | 2.6 | 65.4 | 0.4 | 1.5 | 26.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 74 |
![]() | Atomico Calero | 10 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 5.7 | 1.4 | 4.5 | 31.1 | 0.4 | 1.5 | 26.7 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 57 |
![]() | CAN | 10 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 0.8 | 5.6 | 1.8 | 4.3 | 41.9 | 1.8 | 4.0 | 45.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 69.2 | 56 |
![]() | Nacional Potosí | 8 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.9 | 4.1 | 1.4 | 3.9 | 35.5 | 0.8 | 1.1 | 66.7 | 0.6 | 2.8 | 22.7 | 1.0 | 1.6 | 61.5 | 33 |
