Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de junio de 2025 | 20:00 | Libobasquet | 2025 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional Potosí | 26 | 26 | 26 | 6 | 84 |
| Calero | 17 | 17 | 15 | 15 | 64 |
Coliseo
| Coliseo 10 de noviembre |
|---|
| Calle Bolivar, Vicuñas, Potosí, Provincia Tomás Frías, Potosí, Bolivia |
Nacional Potosí
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Luis Arnoldo Mercado Franco | 19:15 | 9 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Alan Marcelo Castro Aliaga | 25:04 | 9 | 3 | 11 | 27 | 2 | 8 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Cristhian Camargo Llanos | 21:08 | 16 | 6 | 7 | 86 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 8 | Erick Gaston Mendizabal Rojas | 15:33 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Jhonn Deybid Arando Ramirez | 7:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Carlos Daniel Gonzales Chacon | 20:25 | 14 | 6 | 9 | 67 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 19 | Joan Carlos Gutierrez Conde | 19:38 | 11 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 23 | Mauricio Gunar Morales Paniagua | 21:07 | 5 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 24 | Ariel Checa Flores | 13:17 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Paul Benjamin Suarez Lenis | 3:32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 35 | Jose Miguel Gil Rodriguez | 18:57 | 12 | 5 | 7 | 71 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 59 | Cristhian Javier León Gutierrez | 14:55 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| total | 3:19:53 | 84 | 33 | 77 | 43 | 24 | 46 | 52 | 9 | 31 | 29 | 9 | 14 | 64 | 13 | 28 | 41 | 20 | 14 | 9 | 4 | 3 | 15 | 13 | 95 |
Entrenador: Jose Esteban Gatti
Calero
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Cesar Ramos Campos | 36:42 | 5 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Clinton Perry Jr | 23:20 | 11 | 5 | 9 | 56 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alejandro Daniel Alba Flores | 25:31 | 7 | 3 | 9 | 33 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Pual Ridder Mallon Coro | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gonzalo Rafael Zarate Caceres | 15:27 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Marco Antonio Recamo Tubari | 36:22 | 16 | 6 | 20 | 30 | 4 | 13 | 31 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 67 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 22 | Luis Samuel Careaga Calizaya | 35:06 | 16 | 6 | 13 | 46 | 4 | 8 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| 23 | Yecid Patrick Gomez Grimaldiz | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Jesus Fernando Eyzaguirre Bernal | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Alvaro Añez Valenzuela | 18:29 | 7 | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 75 | Oscar Marcelo Fuertes Fernandez | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 3:19:57 | 64 | 26 | 64 | 41 | 21 | 44 | 48 | 5 | 20 | 25 | 7 | 13 | 54 | 10 | 30 | 40 | 13 | 20 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 67 |
Entrenador: Pablo Alejandro Epeloa
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 84 | 64 |
| 33 | 26 |
| 77 | 64 |
| 43 | 41 |
| 24 | 21 |
| 46 | 44 |
| 52 | 48 |
| 9 | 5 |
| 31 | 20 |
| 29 | 25 |
| 9 | 7 |
| 14 | 13 |
| 64 | 54 |
| 13 | 10 |
| 28 | 30 |
| 41 | 40 |
| 20 | 13 |
| 14 | 20 |
| 9 | 11 |
| 4 | 3 |
| 3 | 4 |
| 15 | 14 |
| 13 | 15 |
| 95 | 67 |
Encuentros anteriores
84 – 64Nacional Potosí 84-64 CaleroTransmision: Basquet Pass
|
59 – 74Calero 59-74 Nacional PotosíTransmision: Basquet Pass
|
100 – 71Nacional Potosí 100-71 CaleroTransmision: Tigo Sports
|
72 – 55Calero 72-55 Nacional PotosiTransmision: Tigo Sports
|
73 – 58Nacional Potosi 73-58 Calero (Juego 2) |
76 – 74Calero 76-74 Nacional Potosi (Juego 1) |
66 – 72Nacional Potosí 66-72 Calero |
76 – 105Calero 76-105 Nacional Potosí |

Calero