Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|
| 11 de octubre de 2022 | 20:00 | Selección Nacional | 2022 | 40′ |
Paraguay
| MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolivia
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jose Arnold Perez Leon | 29:02 | 10 | 5 | 11 | 45 | 5 | 6 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| 8 | Andres Rodolfo Trujillo Cruz | 14:06 | 6 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Agustin Alfredo Carreon Cardona | 21:10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 12 | Oliver Harri Chavez | 29:12 | 12 | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| 13 | Esteban Jose Covarrubias Rivera | 28:38 | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Alejandro Daniel Alba Flores | 6:12 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 21:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 7 | Jose Ignacio Zorrilla Prudencio | 8:18 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 11:20 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | Mateo Ortiz Gutierrez | 17:21 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jhojan Barrios Rodriguez | 2:17 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ignacio Arturo Vargas Lopez-Videla | 10:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| total | 3:20:00 | 48 | 20 | 58 | 34 | 16 | 34 | 47 | 4 | 24 | 17 | 4 | 6 | 67 | 5 | 29 | 34 | 9 | 25 | 2 | 8 | 1 | 16 | 12 | 36 |
Entrenador: Douglas Robert Fernandez Moreno
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 0 | 48 |
| 0 | 20 |
| 0 | 58 |
| 0 | 34 |
| 0 | 16 |
| 0 | 34 |
| 0 | 47 |
| 0 | 4 |
| 0 | 24 |
| 0 | 17 |
| 0 | 4 |
| 0 | 6 |
| 0 | 67 |
| 0 | 5 |
| 0 | 29 |
| 0 | 34 |
| 0 | 9 |
| 0 | 25 |
| 0 | 2 |
| 0 | 8 |
| 0 | 1 |
| 0 | 16 |
| 0 | 12 |
| 0 | 36 |

Bolivia