Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Tiempo completo | Transmision |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de junio de 2022 | 17:00 | Libobasquet | 2022 | 40′ | Basquet Pass |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenis La Paz | 9 | 8 | 22 | 25 | 64 |
| Pichincha | 26 | 22 | 30 | 22 | 100 |
Coliseo
| Julio Borelli Viteritto |
|---|
| Coliseo Julio Borelli, Calle México, Alto San Pedro, Cotahuma, La Paz, Pedro Domingo Murillo, La Paz, Bolivia |
Tenis La Paz
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Leeandre Farmer Blanchard | 36:10 | 17 | 7 | 18 | 39 | 7 | 16 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 7 | Benjamin Sean Merritt | 30:28 | 8 | 2 | 7 | 29 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Brian Eduardo Manzaneda Esquivel | 18:27 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Raul Rodrigo Guerra Pacheco | 24:54 | 16 | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 88 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 24 | Alfredo Ernesto Martinet Rea Nogales | 3:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 2 | Martin Rios Altamirano | 27:45 | 12 | 3 | 11 | 27 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 63 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Pablo Andres Ortiz Guzman | 11:04 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 9 | Rodrigo Alejandro Velasco Mengoa | 18:34 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Victor Alejandro Ortiz Nogales | 4:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Deynar Cuba Cueto | 2:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Christoffer Leslie Pol Solares | 8:34 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Pedro Alejandro Terrazas Solares | 13:11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| total | 3:20:00 | 64 | 21 | 64 | 33 | 18 | 47 | 38 | 3 | 17 | 18 | 19 | 36 | 53 | 8 | 16 | 24 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 22 | 21 |
Entrenador: Mauricio Andres Santa Cruz de la Vega
Pichincha
| # | Jugador | MIN | PTS | TCA | TCI | TC% | 2PA | 2PI | 2P% | 3PA | 3PI | 3P% | TLA | TLI | TL% | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Antonio Gutierrez Lopez | 11:16 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Diego Santana Conceição | 15:36 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | Ralfi Silva Ansaloni | 18:06 | 7 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Wilson Romay Flores | 23:15 | 10 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 23 | Rene Antonio Calvo Vidales | 16:00 | 16 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 5 | Luis Osvaldo Salinas Bacuire | 8:26 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 7 | Luis Alberto Fuertes Flores | 26:17 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | Patrick Luis de Ana Vieira | 21:33 | 18 | 6 | 11 | 55 | 6 | 9 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 86 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 12 | Camilo Dueñas Torrejon | 12:59 | 4 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Jose Arnold Perez Leon | 12:14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 24 | Juan Sebastian Calvo Vidales | 12:38 | 13 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 77 | Ricardo Covarrubias Rivera | 21:40 | 11 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| total | 3:20:00 | 100 | 32 | 56 | 57 | 25 | 39 | 64 | 7 | 17 | 41 | 29 | 51 | 57 | 6 | 28 | 34 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22 | 30 | 82 |
Entrenador: Giovanny Anton Vargas Cadima
PTS
TCA
TCI
TC%
2PA
2PI
2P%
3PA
3PI
3P%
TLA
TLI
TL%
RO
RD
REB
AS
PER
ROB
TAP
TAPR
FP
FR
EFF
| 64 | 100 |
| 21 | 32 |
| 64 | 56 |
| 33 | 57 |
| 18 | 25 |
| 47 | 39 |
| 38 | 64 |
| 3 | 7 |
| 17 | 17 |
| 18 | 41 |
| 19 | 29 |
| 36 | 51 |
| 53 | 57 |
| 8 | 6 |
| 16 | 28 |
| 24 | 34 |
| 1 | 2 |
| 12 | 11 |
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 30 | 22 |
| 22 | 30 |
| 21 | 82 |

Pichincha