
Descubre la tabla de posiciones actualizada y más completa de la Libobasquet temporada 2025.
Tabla simplificada Libobásquet 2025: victorias y derrotas.
Tabla Libobásquet 2025
| Pos | equipo | V | D |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 13 | 1 |
| 2 | Leones | 9 | 5 |
| 3 | Universitario | 9 | 5 |
| 4 | Kinwa | 8 | 6 |
| 5 | Pichincha | 7 | 7 |
| 6 | Carl A-Z | 5 | 9 |
| 7 | Calero | 4 | 10 |
| 8 | CAN | 1 | 13 |
Clasificados a los play-offs
Tabla posiciones Libobásquet 2025: victorias, derrotas, puntos anotados y recibidos, puntos y más.
Tabla de Posiciones Libobásquet 2025
| Pos | equipo | J | V | D | PA | PR | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 14 | 13 | 1 | 1174 | 915 | 259 | 27 |
| 2 | Leones | 14 | 9 | 5 | 971 | 956 | 15 | 23 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 5 | 1149 | 1111 | 38 | 23 |
| 4 | Kinwa | 14 | 8 | 6 | 1071 | 1076 | -5 | 22 |
| 5 | Pichincha | 14 | 7 | 7 | 1003 | 940 | 63 | 21 |
| 6 | Carl A-Z | 14 | 5 | 9 | 1112 | 1202 | -90 | 19 |
| 7 | Calero | 14 | 4 | 10 | 1016 | 1134 | -118 | 18 |
| 8 | CAN | 14 | 1 | 13 | 1155 | 1317 | -162 | 15 |
Clasificados a Play-offs.
Tabla avanzada de posiciones Libobásquet 2025: porcentaje de victorias, rachas, puntos anotados y recibidos por juego y más.
Posiciones Avanzadas Libobásquet 2025
| Pos | equipo | J | V | D | PV% | Local | Visita | ULT 5 | RACHA | PTS/J | PTSR/J | DIF/J | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosí | 14 | 13 | 1 | 0.93 | 6-1 | 7-0 | 5-0 | V13 | 83.9 | 65.4 | 18.5 | 27 |
| 2 | Leones | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 5-2 | 4-3 | 3-2 | V1 | 69.4 | 68.3 | 1.1 | 23 |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 4-3 | 5-2 | 4-1 | V2 | 82.1 | 79.4 | 2.7 | 23 |
| 4 | Kinwa | 14 | 8 | 6 | 0.57 | 3-4 | 5-2 | 2-3 | D2 | 76.5 | 76.9 | -0.4 | 22 |
| 5 | Pichincha | 14 | 7 | 7 | 0.50 | 4-3 | 3-4 | 1-4 | D4 | 71.6 | 67.1 | 4.5 | 21 |
| 6 | Carl A-Z | 14 | 5 | 9 | 0.36 | 3-4 | 2-5 | 2-3 | D1 | 79.4 | 85.9 | -6.4 | 19 |
| 7 | Calero | 14 | 4 | 10 | 0.29 | 3-4 | 1-6 | 2-3 | V2 | 72.6 | 81.0 | -8.4 | 18 |
| 8 | CAN | 14 | 1 | 13 | 0.07 | 1-6 | 0-7 | 1-4 | D2 | 82.5 | 94.1 | -11.6 | 15 |
Clasificados a Play-offs








