Calero de Potosí Estadísticas 2022
| Jugador | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Sanchez | 1 | 33:15 | 23.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 17.0 | 52.9 | 8.0 | 15.0 | 53.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 23.0 | 33:15 | 23 | 9 | 17 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 |
Matias Augusto Martinez | 4 | 29:51 | 18.8 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 3.3 | 4.8 | 6.5 | 16.3 | 40.0 | 4.0 | 6.5 | 61.5 | 2.5 | 9.8 | 25.6 | 3.3 | 4.8 | 68.4 | 18.5 | 1:59:24 | 75 | 26 | 65 | 16 | 26 | 10 | 39 | 13 | 19 | 3 | 20 | 23 | 9 | 8 | 14 | 6 | 0 | 13 | 19 | 74 |
![]() Irin Chris Stark | 13 | 33:36 | 17.8 | 1.4 | 5.5 | 6.8 | 3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 7.0 | 14.2 | 49.2 | 5.5 | 10.3 | 53.7 | 1.5 | 3.9 | 37.3 | 2.4 | 4.1 | 58.5 | 18.9 | 7:16:43 | 232 | 91 | 185 | 72 | 134 | 19 | 51 | 31 | 53 | 18 | 71 | 89 | 48 | 32 | 23 | 2 | 5 | 33 | 50 | 246 |
Gaston Cordova | 4 | 32:04 | 14.0 | 1.8 | 9.3 | 11.0 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 5.8 | 12.3 | 46.9 | 3.3 | 5.5 | 59.1 | 2.5 | 6.8 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 2:08:17 | 56 | 23 | 49 | 13 | 22 | 10 | 27 | 0 | 0 | 7 | 37 | 44 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | 10 | 4 | 94 |
Derick Machado Goncalves | 6 | 24:50 | 13.8 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 5.2 | 12.2 | 42.5 | 4.5 | 7.8 | 57.4 | 0.7 | 4.0 | 16.7 | 2.8 | 6.0 | 47.2 | 10.5 | 2:29:00 | 83 | 31 | 73 | 27 | 47 | 4 | 24 | 17 | 36 | 5 | 24 | 29 | 11 | 13 | 10 | 4 | 2 | 16 | 24 | 63 |
Carlos Daniel Gonzales Chacon | 13 | 32:46 | 13.5 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.8 | 10.2 | 47.7 | 2.5 | 4.6 | 55.0 | 2.3 | 5.5 | 41.7 | 1.5 | 1.9 | 80.0 | 15.4 | 7:05:53 | 176 | 63 | 132 | 33 | 60 | 30 | 72 | 20 | 25 | 14 | 42 | 56 | 29 | 13 | 22 | 4 | 1 | 19 | 26 | 200 |
Otasowie Iyekek | 5 | 20:57 | 11.4 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 4.8 | 9.6 | 50.0 | 4.6 | 7.4 | 62.2 | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 10.8 | 1:44:43 | 57 | 24 | 48 | 23 | 37 | 1 | 11 | 8 | 16 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 54 |
Gabriel Queiroz | 6 | 25:34 | 10.0 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 3.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 4.0 | 8.2 | 49.0 | 3.8 | 8.0 | 47.9 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 1.8 | 4.7 | 39.3 | 14.3 | 2:33:21 | 60 | 24 | 49 | 23 | 48 | 1 | 1 | 11 | 28 | 10 | 39 | 49 | 23 | 14 | 6 | 4 | 2 | 15 | 26 | 86 |
Samuel Alvaro Valverde Martinez | 13 | 31:05 | 8.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 9.3 | 38.0 | 3.2 | 7.7 | 42.0 | 0.3 | 1.6 | 19.0 | 1.2 | 1.8 | 65.2 | 9.8 | 6:44:00 | 111 | 46 | 121 | 42 | 100 | 4 | 21 | 15 | 23 | 20 | 39 | 59 | 44 | 24 | 20 | 1 | 4 | 36 | 28 | 128 |
Jose Miguel Gil Rodriguez | 13 | 16:10 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 5.0 | 44.6 | 1.6 | 2.2 | 75.0 | 0.6 | 2.8 | 21.6 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 5.6 | 3:30:11 | 67 | 29 | 65 | 21 | 28 | 8 | 37 | 1 | 6 | 11 | 24 | 35 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 21 | 9 | 73 |
Lazaro Roberto Chappottin Valdivia | 6 | 11:50 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 5.0 | 33.3 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 1:10:57 | 20 | 10 | 30 | 10 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 |
Samuel Saucedo Meza | 6 | 13:48 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 3.7 | 1:22:50 | 15 | 7 | 16 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 22 |
Oliver Harri Chavez | 3 | 10:48 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 4.7 | 21.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 32:23 | 7 | 3 | 15 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
David Cruz Michel | 5 | 7:35 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 3.0 | 37:56 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
Raul Eduardo Alba Flores | 9 | 11:06 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 19.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.1 | 1.7 | 6.7 | 0.7 | 1.2 | 54.5 | 1.3 | 1:39:54 | 15 | 4 | 21 | 3 | 6 | 1 | 15 | 6 | 11 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 |
Nicolas Ezequiel Ibañez Soraire | 4 | 6:48 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 27:13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 |
Gonzalo Padilla Caballero | 4 | 7:33 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30:13 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
David Oscar Oros Quiroga | 6 | 8:58 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 0.3 | 1.2 | 28.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 53:49 | 4 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 |




