Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 6 | 34:48 | 14.0 | 3.3 | 5.0 | 8.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 5.3 | 12.5 | 42.7 | 2.7 | 5.7 | 47.1 | 2.7 | 6.8 | 39.0 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 29.2 | 3:28:46 | 84 | 32 | 75 | 16 | 34 | 16 | 41 | 4 | 7 | 20 | 30 | 50 | 5 | 19 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 83 |
| total | – | 6 | 30:35 | 14.1 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 5.5 | 12.5 | 44.5 | 3.4 | 6.2 | 54.4 | 2.2 | 6.3 | 34.8 | 0.8 | 1.5 | 52.9 | 29.5 | 3:28:46 | 84 | 32 | 75 | 16 | 34 | 16 | 41 | 4 | 7 | 20 | 30 | 50 | 5 | 19 | 8 | 1 | 1 | 15 | 7 | 83 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 9:51 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 55.6 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 8.3 | 29:33 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2022 | Bolivia | 2 | 6:39 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 13:18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| total | – | 5 | 8:34 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 7.0 | 42:51 | 14 | 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Bolivia












