Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Carl A-Z | 12 | 29:23 | 13.5 | 1.9 | 3.3 | 5.3 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 5.3 | 12.8 | 41.8 | 3.8 | 7.5 | 51.1 | 1.5 | 5.3 | 28.6 | 1.3 | 3.1 | 43.2 | 11.8 | 5:52:36 | 162 | 64 | 153 | 46 | 90 | 18 | 63 | 16 | 37 | 23 | 40 | 63 | 18 | 19 | 25 | 3 | 2 | 28 | 24 | 142 |
| 2024 | Carl A-Z | 10 | 23:34 | 12.8 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 4.5 | 10.6 | 42.5 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 2.1 | 5.3 | 39.6 | 1.7 | 4.0 | 42.5 | 11.2 | 3:55:38 | 128 | 45 | 106 | 24 | 52 | 21 | 53 | 17 | 40 | 16 | 37 | 53 | 17 | 19 | 14 | 3 | 2 | 18 | 24 | 112 |
| 2025 | Carl A-Z | 8 | 34:46 | 13.0 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 2.4 | 1.0 | 5.0 | 12.3 | 40.8 | 2.6 | 5.6 | 46.7 | 2.4 | 6.6 | 35.8 | 0.6 | 1.1 | 55.6 | 14.3 | 4:38:11 | 104 | 40 | 98 | 21 | 45 | 19 | 53 | 5 | 9 | 23 | 47 | 70 | 9 | 24 | 16 | 1 | 2 | 19 | 8 | 114 |
| total | – | 30 | 28:53 | 13.1 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 5.0 | 11.9 | 41.7 | 3.0 | 6.2 | 48.7 | 1.9 | 5.6 | 34.3 | 1.3 | 2.9 | 44.2 | 12.3 | 14:26:25 | 394 | 149 | 357 | 91 | 187 | 58 | 169 | 38 | 86 | 62 | 124 | 186 | 44 | 62 | 55 | 7 | 6 | 65 | 56 | 368 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 9:51 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 55.6 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 5.0 | 29:33 | 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2022 | Bolivia | 2 | 6:39 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.0 | 13:18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| total | – | 5 | 8:34 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 2.2 | 42:51 | 14 | 5 | 16 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
Bolivia















