Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | San Simón | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Carl A-Z | 10 | 21:54 | 10.3 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 8.4 | 45.2 | 2.8 | 4.8 | 58.3 | 1.0 | 3.6 | 27.8 | 1.7 | 2.8 | 60.7 | 11.4 | 3:38:59 | 103 | 38 | 84 | 28 | 48 | 10 | 36 | 17 | 28 | 16 | 33 | 49 | 22 | 22 | 19 | 0 | 0 | 23 | 27 | 114 |
| 2025 | Carl A-Z | 8 | 32:23 | 15.5 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 4.8 | 3.4 | 5.8 | 5.1 | 11.6 | 44.1 | 3.1 | 6.4 | 49.0 | 2.0 | 5.3 | 38.1 | 3.3 | 5.4 | 60.5 | 17.9 | 4:19:01 | 124 | 41 | 93 | 25 | 51 | 16 | 42 | 26 | 43 | 16 | 46 | 62 | 37 | 38 | 26 | 1 | 0 | 27 | 46 | 143 |
| total | – | 18 | 26:33 | 12.6 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 9.8 | 44.6 | 2.9 | 5.5 | 53.5 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 2.4 | 3.9 | 60.6 | 14.3 | 7:58:00 | 227 | 79 | 177 | 53 | 99 | 26 | 78 | 43 | 71 | 32 | 79 | 111 | 59 | 60 | 45 | 1 | 0 | 50 | 73 | 257 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 12:41 | 6.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 2.3 | 5.0 | 46.7 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 9.3 | 38:04 | 19 | 8 | 20 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 |
| 2022 | Bolivia | 4 | 28:36 | 6.5 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 8.0 | 28.1 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 0.8 | 4.3 | 17.6 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 4.0 | 1:54:25 | 26 | 9 | 32 | 6 | 15 | 3 | 17 | 5 | 11 | 10 | 15 | 25 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| 2024 | Bolivia | 6 | 25:45 | 5.5 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | 6.3 | 31.6 | 1.8 | 3.8 | 47.8 | 0.2 | 2.5 | 6.7 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 10.7 | 2:34:31 | 33 | 12 | 38 | 11 | 23 | 1 | 15 | 8 | 11 | 12 | 23 | 35 | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 64 |
| total | – | 13 | 23:37 | 6.0 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 6.9 | 32.2 | 1.8 | 4.1 | 45.3 | 0.4 | 2.8 | 13.5 | 1.2 | 1.8 | 62.5 | 8.3 | 5:07:00 | 78 | 29 | 90 | 24 | 53 | 5 | 37 | 15 | 24 | 27 | 48 | 75 | 35 | 27 | 16 | 1 | 1 | 26 | 12 | 108 |
Bolivia














