Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carl A-Z | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Carl A-Z | 5 | 32:59 | 15.8 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 4.4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 5.4 | 12.4 | 43.5 | 3.8 | 6.8 | 55.9 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 3.4 | 5.8 | 58.6 | 35.2 | 2:44:56 | 79 | 27 | 62 | 19 | 34 | 8 | 28 | 17 | 29 | 11 | 30 | 41 | 22 | 29 | 15 | 1 | 0 | 17 | 28 | 82 |
| total | – | 5 | 32:59 | 15.8 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 4.4 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 5.4 | 12.4 | 43.5 | 3.8 | 6.8 | 55.9 | 1.6 | 5.6 | 28.6 | 3.4 | 5.8 | 58.6 | 35.2 | 2:44:56 | 79 | 27 | 62 | 19 | 34 | 8 | 28 | 17 | 29 | 11 | 30 | 41 | 22 | 29 | 15 | 1 | 0 | 17 | 28 | 82 |
Selección Nacional Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bolivia | 3 | 12:41 | 6.3 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 2.3 | 5.0 | 46.7 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 17.3 | 38:04 | 19 | 8 | 20 | 7 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 |
| 2022 | Bolivia | 4 | 28:36 | 6.5 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | 2.5 | 2.3 | 8.0 | 28.1 | 1.5 | 3.8 | 40.0 | 0.8 | 4.3 | 17.6 | 1.3 | 2.8 | 45.5 | 18.5 | 1:54:25 | 26 | 9 | 32 | 6 | 15 | 3 | 17 | 5 | 11 | 10 | 15 | 25 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 |
| total | – | 7 | 21:47 | 6.4 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 7.4 | 32.7 | 1.9 | 4.3 | 43.3 | 0.6 | 3.1 | 18.2 | 1.0 | 1.9 | 53.8 | 18.0 | 2:32:29 | 45 | 17 | 52 | 13 | 30 | 4 | 22 | 7 | 13 | 15 | 25 | 40 | 13 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 | 12 | 44 |
Bolivia










