Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Alemán | 9 | 9:35 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 22.2 | 0.4 | 1.4 | 30.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 1.2 | 1:26:13 | 9 | 4 | 18 | 4 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 13 | 24 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 21 | 7 | 11 |
| 2023 | Alemán | 1 | 5:06 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Alemán | 3 | 10:38 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 6.3 | 31:55 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 2025 | Alemán | 7 | 7:27 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 23.1 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 1.1 | 52:07 | 8 | 3 | 13 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 |
| total | – | 20 | 8:46 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 25.6 | 0.5 | 1.7 | 27.3 | 0.1 | 0.3 | 16.7 | 0.2 | 0.7 | 21.4 | 2.0 | 2:55:21 | 24 | 10 | 39 | 9 | 33 | 1 | 6 | 3 | 14 | 23 | 29 | 52 | 10 | 17 | 11 | 0 | 5 | 39 | 14 | 40 |
Bolivia









