Libobasquet Femenina
| temporada | equipo | PJ | MPP | PPP | ROPP | RDPP | RPP | APP | ROBPP | TPP | TRPP | PERPP | FPP | FRPP | LCA | LCI | LC% | L2A | L2I | L2% | L3A | L3I | L3% | L1A | L1I | L1% | EFFPP | MIN | PTS | TCA | TCI | 2PA | 2PI | 3PA | 3PI | TLA | TLI | RO | RD | REB | AS | PER | ROB | TAP | TAPR | FP | FR | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Alemán | 9 | 9:35 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 22.2 | 0.4 | 1.4 | 30.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 12.5 | 1.2 | 1:26:13 | 9 | 4 | 18 | 4 | 13 | 0 | 5 | 1 | 8 | 11 | 13 | 24 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 21 | 7 | 11 |
| 2023 | Alemán | 1 | 5:06 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024 | Alemán | 3 | 10:38 | 2.3 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 1.0 | 2.7 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 6.3 | 31:55 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
| 2025 | Alemán | 6 | 7:01 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 18.2 | 0.2 | 1.7 | 10.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.7 | 42:07 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| total | – | 19 | 8:42 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 24.3 | 0.4 | 1.6 | 25.8 | 0.1 | 0.3 | 16.7 | 0.2 | 0.7 | 21.4 | 1.9 | 2:45:21 | 22 | 9 | 37 | 8 | 31 | 1 | 6 | 3 | 14 | 23 | 26 | 49 | 10 | 17 | 11 | 0 | 5 | 37 | 14 | 36 |
Bolivia









